AIGC概念强势上扬:主力资金大幅净流入超亿元
发表时间: 2024-11-27 17:43
截至11月27日收盘,AIGC概念上涨4.36%,位居概念板块涨幅第5,板块内,173股上涨,柏星龙30%涨停,贝仕达克、汤姆猫、奥雅股份等20%涨停,利欧股份、岭南股份、天下秀等涨停,东方国信、雷神科技、富春股份等涨幅居前,分别上涨15.27%、15.08%、11.69%。跌幅居前的有天娱数科、物产金轮、大恒科技等,分别下跌5.66%、4.93%、4.43%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
手机游戏 | 5.06 | 低辐射玻璃(Low-E) | -0.52 |
数字水印 | 4.88 | 丙烯酸 | -0.47 |
云游戏 | 4.51 | 化肥 | -0.46 |
电子竞技 | 4.41 | 供销社 | -0.31 |
AIGC概念 | 4.36 | 高压氧舱 | -0.08 |
网络游戏 | 4.34 | 环氧丙烷 | -0.04 |
空间计算 | 4.31 | 汽车拆解概念 | 0.06 |
多模态AI | 4.25 | 金属铅 | 0.11 |
云办公 | 4.18 | 水泥概念 | 0.15 |
虚拟数字人 | 4.15 | 金属锌 | 0.20 |
资金面上看,今日AIGC概念板块获主力资金净流入48.19亿元,其中,88股获主力资金净流入,21股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是东方财富,今日主力资金净流入14.83亿元,净流入资金居前的还有汤姆猫、同花顺、恒信东方等,主力资金分别净流入12.55亿元、4.93亿元、4.56亿元。
资金流入比率方面,苏州科达、恒信东方、岭南股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.53%、34.91%、32.27%。(数据宝)
AIGC概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 5.05 | 6.44 | 148298.02 | 6.69 |
300459 | 汤姆猫 | 20.00 | 32.95 | 125488.17 | 17.14 |
300033 | 同花顺 | 11.53 | 10.44 | 49339.69 | 5.76 |
300081 | 恒信东方 | 19.95 | 23.32 | 45601.54 | 34.91 |
002717 | 岭南股份 | 10.14 | 24.70 | 40358.69 | 32.27 |
002131 | 利欧股份 | 10.14 | 25.22 | 38973.22 | 9.09 |
300315 | 掌趣科技 | 10.33 | 19.80 | 23601.88 | 7.22 |
603660 | 苏州科达 | 10.06 | 11.04 | 20799.89 | 41.53 |
300166 | 东方国信 | 15.27 | 18.86 | 17970.44 | 9.87 |
300364 | 中文在线 | 8.30 | 20.71 | 17808.44 | 4.45 |
002624 | 完美世界 | 10.00 | 6.20 | 17538.72 | 12.19 |
300182 | 捷成股份 | 7.60 | 13.90 | 17509.32 | 9.07 |
301236 | 软通动力 | 4.34 | 7.03 | 17461.00 | 5.97 |
002995 | 天地在线 | 10.02 | 27.03 | 15926.01 | 24.98 |
001314 | 亿道信息 | 10.00 | 26.07 | 14413.26 | 21.89 |
002230 | 科大讯飞 | 3.06 | 3.02 | 14318.32 | 4.59 |
002530 | 金财互联 | 9.98 | 18.66 | 13039.64 | 11.87 |
002315 | 焦点科技 | 10.00 | 11.69 | 12079.78 | 13.43 |
000681 | 视觉中国 | 6.79 | 11.04 | 11863.84 | 10.86 |
000977 | 浪潮信息 | 2.94 | 4.81 | 11224.28 | 3.47 |
300418 | 昆仑万维 | 4.13 | 6.11 | 10019.08 | 3.10 |
600556 | 天下秀 | 10.08 | 9.05 | 9510.50 | 10.74 |
300379 | 东方通 | 9.11 | 13.81 | 8465.15 | 6.44 |
300017 | 网宿科技 | 3.04 | 5.42 | 7752.79 | 6.82 |
300380 | 安硕信息 | 6.52 | 15.13 | 7406.58 | 7.29 |
300010 | 豆神教育 | 4.23 | 20.83 | 6804.65 | 3.16 |
301052 | 果麦文化 | 10.82 | 27.33 | 6511.86 | 9.90 |
301066 | 万事利 | 19.97 | 9.22 | 6109.98 | 27.58 |
600570 | 恒生电子 | 3.21 | 2.62 | 5946.30 | 4.22 |
300822 | 贝仕达克 | 20.02 | 16.97 | 5828.86 | 4.59 |
300299 | 富春股份 | 11.69 | 21.60 | 5506.04 | 5.71 |
002354 | 天娱数科 | -5.66 | 24.48 | 5429.34 | 2.75 |
002657 | 中科金财 | 4.13 | 20.42 | 4957.20 | 3.53 |
300612 | 宣亚国际 | 5.34 | 17.56 | 4803.25 | 8.42 |
300494 | 盛天网络 | 6.17 | 21.61 | 4597.77 | 3.89 |
300949 | 奥雅股份 | 20.00 | 21.53 | 4101.14 | 15.21 |
002229 | 鸿博股份 | 5.54 | 16.65 | 3741.61 | 2.88 |
000810 | 创维数字 | 4.95 | 2.79 | 3123.63 | 8.33 |
603189 | 网达软件 | 6.26 | 13.71 | 2842.55 | 4.35 |
000560 | 我爱我家 | 2.06 | 7.28 | 2646.16 | 4.77 |
603598 | 引力传媒 | 4.72 | 10.16 | 2506.58 | 6.01 |
300251 | 光线传媒 | 5.42 | 2.02 | 2472.74 | 5.20 |
000701 | 厦门信达 | 4.43 | 8.45 | 2429.76 | 8.86 |
003005 | 竞业达 | 4.08 | 20.57 | 2366.93 | 4.93 |
300002 | 神州泰岳 | 5.04 | 6.25 | 2232.88 | 1.64 |
603000 | 人民网 | 2.87 | 3.25 | 1920.09 | 2.25 |
688031 | 星环科技 | 1.83 | 5.55 | 1825.49 | 8.26 |
300229 | 拓尔思 | 4.95 | 12.83 | 1743.97 | 0.88 |
002174 | 游族网络 | 5.44 | 4.39 | 1468.49 | 3.92 |
301270 | 汉仪股份 | 6.54 | 13.31 | 1361.84 | 3.24 |
300840 | 酷特智能 | 5.20 | 27.79 | 1278.56 | 1.50 |
300846 | 首都在线 | 3.43 | 6.39 | 1183.59 | 3.59 |
301558 | 三态股份 | 6.17 | 33.10 | 1162.15 | 1.58 |
600288 | 大恒科技 | -4.43 | 13.41 | 1108.69 | 2.11 |
603687 | 大胜达 | 4.33 | 2.91 | 1105.62 | 8.65 |
002757 | 南兴股份 | 0.97 | 11.03 | 871.18 | 1.84 |
688777 | 中控技术 | 2.61 | 1.57 | 855.96 | 1.51 |
300130 | 新国都 | 4.12 | 4.39 | 783.43 | 1.78 |
002298 | 中电兴发 | 1.86 | 7.22 | 704.13 | 2.79 |
600229 | 城市传媒 | 4.42 | 3.20 | 649.58 | 3.98 |
300067 | 安诺其 | 4.09 | 6.21 | 623.44 | 1.99 |
300264 | 佳创视讯 | 4.24 | 17.85 | 445.90 | 0.96 |
300987 | 川网传媒 | 4.13 | 3.94 | 438.15 | 3.99 |
300170 | 汉得信息 | 4.52 | 5.24 | 437.04 | 0.96 |
300133 | 华策影视 | 4.42 | 12.91 | 434.79 | 0.27 |
301313 | 凡拓数创 | 4.86 | 26.25 | 430.17 | 1.01 |
603171 | 税友股份 | 6.47 | 2.32 | 410.31 | 1.45 |
300645 | 正元智慧 | 4.12 | 5.95 | 385.71 | 2.87 |
300296 | 利亚德 | 2.50 | 2.90 | 378.45 | 1.21 |
688400 | 凌云光 | 6.88 | 3.45 | 369.29 | 1.94 |
300901 | 中胤时尚 | 0.30 | 2.39 | 354.90 | 4.72 |
300616 | 尚品宅配 | 4.80 | 8.49 | 344.87 | 1.86 |
301287 | 康力源 | -0.25 | 17.61 | 309.48 | 3.45 |
002990 | 盛视科技 | 4.44 | 2.93 | 285.79 | 3.19 |
002858 | 力盛体育 | 4.05 | 11.66 | 277.88 | 1.24 |
301027 | 华蓝集团 | 3.12 | 5.17 | 184.66 | 2.36 |
603882 | 金域医学 | 1.14 | 1.08 | 173.59 | 1.10 |
688787 | 海天瑞声 | 4.73 | 6.51 | 161.22 | 0.50 |
002713 | 东易日盛 | -0.23 | 7.61 | 141.11 | 1.07 |
300413 | 芒果超媒 | 1.46 | 2.43 | 133.84 | 0.19 |
301315 | 威士顿 | 4.14 | 7.88 | 120.18 | 0.96 |
603466 | 风语筑 | 5.04 | 4.96 | 117.38 | 0.44 |
002517 | 恺英网络 | 3.56 | 2.26 | 115.97 | 0.21 |
300781 | 因赛集团 | 6.67 | 12.40 | 44.41 | 0.07 |
688089 | 嘉必优 | 0.28 | 2.58 | 37.35 | 0.41 |
300479 | 神思电子 | 5.01 | 4.12 | 31.28 | 0.21 |
603608 | *ST天创 | -0.56 | 0.38 | 11.04 | 2.00 |
300844 | 山水比德 | 1.52 | 17.06 | 1.41 | 0.01 |
300071 | 福石控股 | 2.70 | 7.82 | -7.37 | -0.02 |
301365 | 矩阵股份 | 0.26 | 8.18 | -28.54 | -0.50 |
000938 | 紫光股份 | 2.64 | 2.04 | -31.54 | -0.02 |
600986 | 浙文互联 | 2.91 | 4.85 | -37.55 | -0.10 |
300096 | ST易联众 | 1.73 | 2.50 | -87.26 | -2.39 |
600640 | 国脉文化 | 5.73 | 1.83 | -93.29 | -0.49 |
002059 | 云南旅游 | 0.00 | 1.52 | -117.62 | -1.50 |
603012 | 创力集团 | 0.57 | 2.56 | -157.11 | -1.84 |
600756 | 浪潮软件 | 1.96 | 3.09 | -169.42 | -1.15 |
301169 | 零点有数 | 4.32 | 3.98 | -188.18 | -1.56 |
688058 | 宝兰德 | 0.36 | 2.51 | -199.09 | -3.40 |
301330 | 熵基科技 | 2.33 | 14.99 | -209.79 | -0.64 |
301299 | 卓创资讯 | 3.57 | 4.35 | -221.26 | -2.71 |
688004 | 博汇科技 | 2.24 | 1.67 | -224.25 | -9.52 |
603859 | 能科科技 | 3.85 | 9.52 | -234.46 | -0.37 |
600718 | 东软集团 | 2.45 | 1.43 | -240.77 | -1.37 |
002398 | 垒知集团 | -1.61 | 3.61 | -265.56 | -3.02 |
300113 | 顺网科技 | 6.20 | 9.67 | -276.16 | -0.36 |
300687 | 赛意信息 | 3.52 | 3.55 | -276.51 | -1.34 |
603106 | 恒银科技 | 2.06 | 3.45 | -281.13 | -1.80 |
002279 | 久其软件 | 2.19 | 5.12 | -311.57 | -1.21 |
300383 | 光环新网 | 2.58 | 1.97 | -312.50 | -0.82 |
603258 | 电魂网络 | 3.06 | 2.47 | -319.72 | -2.59 |
600880 | 博瑞传播 | 2.64 | 5.86 | -326.68 | -1.04 |
688228 | 开普云 | 6.75 | 4.98 | -367.67 | -2.41 |
301332 | 德尔玛 | 1.91 | 1.86 | -371.24 | -7.16 |
301165 | 锐捷网络 | 2.16 | 2.82 | -393.97 | -4.18 |
301382 | 蜂助手 | 4.13 | 14.34 | -394.04 | -0.68 |
688327 | 云从科技 | 5.53 | 3.98 | -394.92 | -1.09 |
002649 | 博彦科技 | 1.75 | 3.71 | -397.08 | -1.64 |
002396 | 星网锐捷 | 1.28 | 1.57 | -400.79 | -2.57 |
002803 | 吉宏股份 | 4.46 | 5.24 | -409.54 | -1.82 |
603666 | 亿嘉和 | 1.21 | 3.69 | -417.15 | -2.41 |
300134 | 大富科技 | 1.80 | 2.16 | -420.02 | -2.07 |
300996 | 普联软件 | 4.05 | 3.29 | -426.14 | -4.14 |
002373 | 千方科技 | 0.81 | 1.98 | -432.39 | -1.63 |
688095 | 福昕软件 | 4.67 | 4.00 | -486.46 | -1.85 |
688369 | 致远互联 | 3.78 | 4.44 | -499.62 | -4.46 |
300232 | 洲明科技 | 2.72 | 2.28 | -509.07 | -3.82 |
002425 | ST凯文 | 3.85 | 7.33 | -511.88 | -3.09 |
600588 | 用友网络 | 2.38 | 1.39 | -544.57 | -0.92 |
688365 | 光云科技 | 3.81 | 2.82 | -544.93 | -5.29 |
301262 | 海看股份 | 4.84 | 6.01 | -544.99 | -2.67 |
300556 | 丝路视觉 | 5.70 | 13.79 | -551.21 | -1.89 |
301316 | 慧博云通 | 3.18 | 4.95 | -588.06 | -2.56 |
688201 | 信安世纪 | 1.81 | 3.04 | -613.60 | -6.84 |
688500 | 慧辰股份 | 1.04 | 2.35 | -636.68 | -9.54 |
603927 | 中科软 | 3.55 | 1.92 | -675.27 | -1.88 |
603888 | 新华网 | 3.75 | 2.37 | -719.24 | -2.45 |
001330 | 博纳影业 | 1.39 | 1.87 | -739.16 | -5.88 |
002044 | 美年健康 | 1.67 | 1.38 | -785.97 | -3.09 |
603018 | 华设集团 | 3.26 | 3.71 | -790.45 | -3.42 |
603825 | 华扬联众 | 0.23 | 9.37 | -795.49 | -2.58 |
300079 | 数码视讯 | 5.28 | 5.82 | -805.55 | -1.82 |
002558 | 巨人网络 | 5.92 | 2.09 | -849.37 | -1.67 |
300592 | 华凯易佰 | 4.50 | 8.19 | -887.65 | -2.00 |
300925 | 法本信息 | 3.39 | 7.12 | -928.04 | -1.71 |
002841 | 视源股份 | 3.63 | 0.91 | -929.48 | -5.24 |
002587 | 奥拓电子 | 4.78 | 22.26 | -969.03 | -1.18 |
000719 | 中原传媒 | 2.86 | 2.36 | -1017.70 | -5.96 |
002123 | 梦网科技 | 0.75 | 6.47 | -1078.95 | -2.34 |
002722 | 物产金轮 | -4.93 | 7.54 | -1160.09 | -5.74 |
688039 | 当虹科技 | 3.35 | 3.58 | -1263.96 | -11.22 |
300058 | 蓝色光标 | 3.18 | 16.92 | -1327.60 | -0.31 |
300654 | 世纪天鸿 | 6.23 | 13.63 | -1349.52 | -2.57 |
300287 | 飞利信 | 1.70 | 7.01 | -1438.04 | -3.38 |
300075 | 数字政通 | 2.67 | 4.60 | -1443.86 | -3.59 |
300036 | 超图软件 | 3.92 | 3.06 | -1500.54 | -6.34 |
300785 | 值得买 | 3.37 | 14.22 | -1506.00 | -2.94 |
688088 | 虹软科技 | 5.52 | 1.76 | -1533.77 | -6.43 |
300624 | 万兴科技 | 4.26 | 9.84 | -1577.27 | -1.55 |
301078 | 孩子王 | -4.19 | 6.90 | -1590.39 | -1.41 |
688615 | 合合信息 | 1.06 | 5.00 | -1619.55 | -7.56 |
002063 | 远光软件 | 2.28 | 2.27 | -1693.21 | -6.96 |
300188 | 国投智能 | 2.93 | 2.92 | -1761.77 | -5.31 |
300792 | 壹网壹创 | 0.09 | 7.29 | -1778.12 | -5.15 |
600850 | 电科数字 | 1.86 | 1.90 | -1885.15 | -7.04 |
300496 | 中科创达 | 2.82 | 3.31 | -2175.19 | -3.37 |
300788 | 中信出版 | 0.14 | 12.64 | -2191.57 | -2.62 |
600728 | 佳都科技 | -0.58 | 7.15 | -2339.26 | -3.00 |
300378 | 鼎捷数智 | 2.49 | 11.60 | -2967.02 | -3.48 |
301171 | 易点天下 | 2.86 | 23.79 | -3037.36 | -1.27 |
300678 | 中科信息 | 2.18 | 5.53 | -3135.39 | -5.35 |
300310 | 宜通世纪 | 1.74 | 15.45 | -3465.98 | -3.58 |
300520 | 科大国创 | -0.52 | 14.28 | -4333.22 | -4.64 |
603108 | 润达医疗 | 3.68 | 6.98 | -4502.86 | -5.84 |
300063 | 天龙集团 | -0.10 | 13.48 | -7924.09 | -9.53 |
605168 | 三人行 | -0.52 | 9.66 | -8300.67 | -12.35 |
002878 | 元隆雅图 | -2.65 | 22.75 | -8409.09 | -10.92 |
300634 | 彩讯股份 | 0.42 | 10.88 | -8770.99 | -8.28 |
002862 | 实丰文化 | 10.01 | 41.66 | -22527.41 | -16.18 |
002115 | 三维通信 | -1.77 | 27.90 | -25747.16 | -17.94 |
002195 | 岩山科技 | -1.87 | 12.91 | -35738.40 | -13.48 |
002400 | 省广集团 | -1.05 | 26.41 | -50522.81 | -13.33 |
002467 | 二六三 | 10.07 | 55.15 | -97115.52 | -16.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。