周榜最佳项目前3名
排名 | 项目名 | Star⭐ | 上周增长量 | 上周增长率 | 今日增长量 | 开源时间 | 描述 | |
xai-org/grok-1 | 41.6k | 28851 | 100% | 2037 | 2024-03-17 | 特斯拉首席执行官(CEO)马斯克的AI创企xAI正式发布3140亿参数的混合专家模型Grok-1。xAI官方网站称,其遵照Apache 2.0协议开放模型权重和架构。 | |
yuzu-emu/yuzu | 38.9k | 5202 | 15% | 85 | 2018-01-04 | 这个项目是一个免费开源的Nintendo Switch模拟器,目前仅支持Windows和Linux平台,并能运行部分主流游戏。它为用户提供了一种在计算机上体验Nintendo Switch游戏的方式。 | |
krahets/hello-algo | 71.5k | 2397 | 3% | 197 | 2022-11-04 | 一个动画图解的数据结构与算法教程,支持多种编程语言,如 Java、C++、Python、Go、JS、TS、C#、Swift、Rust、Dart、Zig 等。通过可视化的方式,这个项目帮助学习者更轻松地理解和学习各种数据结构与算法。 | |
4 | roboflow/supervision | 11.8k | 1882 | 18% | 412 | 2022-11-28 | 一个为您编写可重复使用的计算机视觉工具的项目。通过这个项目,用户可以更轻松地创建和管理计算机视觉应用所需的工具和流程。无论是数据集准备还是模型训练,Supervision 提供了帮助开发者的工具。 |
5 | jmorganca/ollama | 49.4k | 1682 | 3% | 252 | 2023-06-27 | 一个项目,为用户提供了运行、自定义和共享自包含的大型语言模型的能力。这个项目旨在让用户能够更灵活地使用和探索大型语言模型,提供了个性化的设置选项,帮助开发者更好地应用这些模型。 |
6 | plankanban/planka | 5.9k | 1632 | 37% | 176 | 2019-08-31 | The realtime kanban board for workgroups built with React and Redux. |
7 | geekan/MetaGPT | 37.1k | 1573 | 4% | 135 | 2023-06-30 | 一个多智能体元编程框架,给定一行需求,它可以返回产品文档、架构设计、任务列表和代码。这个项目提供了一种创新的方式来管理和执行项目,将需求转化为具体的文档和任务列表,使项目管理变得高效而智能。对于需要进行规划和协调的项目,这个框架提供了强大的支持。 |
8 | FuelLabs/fuel-core | 54.5k | 1463 | 2% | 255 | 2020-08-28 | Rust full node implementation of the Fuel v2 protocol. |
9 | microsoft/generative-ai-for-beginners | 30.5k | 1264 | 4% | 446 | 2023-06-20 |
|
10 | lobehub/lobe-chat | 23.5k | 1215 | 5% | 80 | 2023-05-21 | 一个开源、高性能的聊天机器人框架,支持语音合成、多模态和可扩展的函数调用插件系统。用户可以一键免费部署私人的 ChatGPT/LLM web 应用程序,为项目提供强大的聊天机器人功能。 |
11 | imartinez/privateGPT | 50k | 1200 | 2% | 197 | 2023-05-02 | 这个项目提供了一个私人的GPT(生成式预训练模型)解决方案,可以在考虑数据安全、隐私保护或断网情况下与GPT和文档进行交互。它为用户提供了一个可靠且安全的方式来使用GPT模型,无论是用于个人用途还是商业应用。 |
12 | veler/DevToys | 22.2k | 1005 | 4% | 291 | 2021-09-29 | 程序员的瑞士军刀,打包了各种日常开发中可能会用到的小工具。它包括时间戳转化、各种解码工具、输出美化工具、颜色选择器等实用功能。DevToys 的用户界面友好且功能强大,使程序员能够更高效地完成常见的开发任务。 |
13 | practical-tutorials/project-based-learning | 161.2k | 982 | 0% | 355 | 2017-04-12 | 一个编程教程列表,旨在帮助有抱负的软件开发人员学习如何从头开始构建应用程序。这个项目提供了一系列以项目为基础的编程教程,涵盖了多种主要编程语言。教程内容包括从项目规划、代码编写到应用部署等方方面面,帮助学习者全面提升编程技能。 |
14 | usebruno/bruno | 16.9k | 953 | 5% | 134 | 2022-09-28 | 一个开源IDE,旨在帮助用户探索和测试API。它是一个轻量级的替代品,可用于执行API请求和测试,类似于Postman或Insomnia。bruno提供了用户友好的界面,使API测试变得简单而高效。它是开发者的有力工具,可用于检查和测试API端点。 |
15 | FuelLabs/sway | 61.7k | 897 | 1% | 113 | 2021-01-20 | Empowering everyone to build reliable and efficient smart contracts. |
16 | Alvin9999/new-pac | 51k | 868 | 1% | 57 | 2016-03-23 | 翻墙-科学上网、免费翻墙、免费科学上网、VPN、一键翻墙浏览器,vps一键搭建翻墙服务器脚本/教程,免费 |
17 | abi/screenshot-to-code | 46.2k | 836 | 1% | 132 | 2023-11-15 | 一个支持拖拽屏幕截图并将其转换为干净的HTML/Tailwind/JS代码。这个工具可以帮助开发者快速地将设计图转化为可用的前端代码,提高开发效率。 |
18 | sindresorhus/awesome | 294.9k | 835 | 0% | 148 | 2014-07-11 | 一个关于各种有趣话题的精彩列表。这些列表包含了有关各种领域的精选资源,从编程工具到娱乐、学习资源等等。awesome旨在为用户提供一个集中的资源库,帮助他们探索感兴趣的话题,发现新的工具和资源。 |
19 | Yidadaa/ChatGPT-Next-Web | 65.3k | 797 | 1% | 101 | 2023-03-11 | 一个让你一键免费部署跨平台私人ChatGPT应用的项目。它提供了便捷的部署方法,使用户能够快速搭建自己的聊天机器人应用,实现自定义的对话交互。 |
20 | ollama-webui/ollama-webui | 10.3k | 780 | 8% | 137 | 2023-10-07 | ChatGPT-Style Web UI Client for Ollama |
21 | massgravel/Microsoft-Activation-Scripts | 68k | 744 | 1% | 117 | 2020-01-13 | 一个用于Windows和Office的激活工具,支持HWID、KMS38和Online KMS激活方法。该项目专注于开源代码和减少反病毒检测,为用户提供激活Windows和Office的解决方案。 |
22 | awesome-selfhosted/awesome-selfhosted | 173.4k | 741 | 0% | 132 | 2015-06-01 | 免费软件网络服务和web应用程序的列表,可以托管在您自己的服务器上 |
23 | AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui | 126.3k | 685 | 0% | 127 | 2022-08-22 | 一个稳定扩散web界面,基于grado库开发,提供了友好的浏览器界面,方便用户对稳定扩散模型进行可视化和操作。 |
24 | comfyanonymous/ComfyUI | 29.4k | 682 | 2% | 128 | 2023-01-17 | 一个强大和模块化的GUI和图形/节点接口,它提供了稳定和可扩展的用户界面组件。这个项目的设计注重可定制性和易用性,使开发人员能够快速构建漂亮和功能丰富的图形界面应用程序。 |
25 | marticliment/WingetUI | 8k | 672 | 9% | 17 | 2021-06-15 | WingetUI: A better UI for your package managers |
26 | shadcn/ui | 52.9k | 658 | 1% | 134 | 2023-01-04 | 这个项目使用Radix UI和Tailwind CSS构建了一套设计精美的组件。它为开发者提供了一套现代化且易于使用的UI组件,可以轻松地构建出视觉上吸引人的网页和应用程序。 |
27 | localsend/localsend | 33k | 654 | 2% | 63 | 2022-12-16 | 一个跨平台的应用程序,它使用REST API和HTTPS加密来实现设备之间的安全通信。与其他依赖外部服务器的消息应用程序不同,LocalSend不需要互联网连接或第三方服务器。这使得LocalSend成为本地通信的快速、可靠和安全的解决方案。用户可以使用LocalSend实现设备之间的通信,而无需担心隐私和安全问题。 |
28 | codecrafters-io/build-your-own-x | 250.6k | 653 | 0% | 89 | 2018-05-09 | 通过从头开始重新创建您最喜欢的技术,该项目旨在帮助开发者通过实践来掌握编程技能。通过参与重新创建喜欢的技术,开发者可以深入了解其工作原理、设计思路和实现细节,从而加深对编程的理解和掌握。 |
29 | continuedev/continue | 9.4k | 627 | 7% | 157 | 2023-05-24 | ⏩ 一个用于软件开发的开源自动驾驶仪,是一款 VS Code 扩展,将 ChatGPT 的功能引入您的集成开发环境 (IDE)。它提供了自然语言交互的能力,帮助开发者更轻松地编写代码和解决问题。 |
30 | vinta/awesome-python | 201.6k | 626 | 0% | 94 | 2014-06-28 | 一个Python资源集合库,汇集了Python生态中最热门的项目、工具、库、框架等。该项目旨在为Python开发者提供一个集中的资源库,帮助他们更好地学习和使用Python。awesome-python涵盖了广泛的主题,是Python生态的宝库之一。 |
以上就是本期的推荐所有项目,如果你喜欢本期的内容,欢迎收藏和关注OpenGithub社区:https://open.itc.cn/,我们会定期推送优质的开源项目。
Github历史期刊
:https://github.com/OpenGithubs