周榜最佳项目前3名
排名 | 项目名 | Star⭐ | 上周增长量 | 上周增长率 | 今日增长量 | 开源时间 | 描述 | |
1 | microsoft/generative-ai-for-beginners | 40.5k | 10005 | 32% | 282 | 2023-06-20 | generative-ai-for-beginners是由Microsoft提供的生成式人工智能课程。该课程旨在帮助初学者理解和掌握生成式人工智能的基础概念和技术。通过实用的教程和示例,学习者可以逐步探索生成式人工智能的世界,为未来深入学习打下坚实基础。 |
2 | PKUFlyingPig/cs-self-learning | 48.1k | 5515 | 12% | 683 | 2021-10-20 | 一个计算机自学的指南,提供了学习计算机科学的指导和资源。该项目整理了各种学习资料、教程和实践项目,帮助初学者和自学者系统性地学习计算机科学的基础知识和技能。 |
3 | xai-org/grok-1 | 46.9k | 5281 | 12% | 108 | 2024-03-17 | |
4 | yuzu-emu/yuzu | 38.9k | 5202 | 15% | 85 | 2018-01-04 | 这个项目是一个免费开源的Nintendo Switch模拟器,目前仅支持Windows和Linux平台,并能运行部分主流游戏。它为用户提供了一种在计算机上体验Nintendo Switch游戏的方式。 |
5 | KillianLucas/open-interpreter | 46.9k | 4694 | 11% | 55 | 2023-07-14 | 一个允许在您的终端本地运行OpenAI的代码解释器的项目。它为开发者提供了一种便捷的方式来解释和执行OpenAI生成的代码,使其在本地环境中更易于调试和测试。这个工具对于开发基于OpenAI的应用程序和算法非常有用。 |
6 | janhq/jan | 16.3k | 4464 | 37% | 84 | 2023-08-17 | Jan是ChatGPT的开源替代品,可以在您的计算机上100%脱机运行 |
7 | codecrafters-io/build-your-own-x | 254.9k | 4299 | 1% | 184 | 2018-05-09 | 通过从头开始重新创建您最喜欢的技术,该项目旨在帮助开发者通过实践来掌握编程技能。通过参与重新创建喜欢的技术,开发者可以深入了解其工作原理、设计思路和实现细节,从而加深对编程的理解和掌握。 |
8 | jmorganca/ollama | 53.4k | 4293 | 8% | 220 | 2023-06-27 | 一个项目,为用户提供了运行、自定义和共享自包含的大型语言模型的能力。这个项目旨在让用户能够更灵活地使用和探索大型语言模型,提供了个性化的设置选项,帮助开发者更好地应用这些模型。 |
9 | FuelLabs/fuel-core | 58.7k | 3945 | 7% | 285 | 2020-08-28 | Rust full node implementation of the Fuel v2 protocol. |
10 | public-apis/public-apis | 290.2k | 3310 | 1% | 344 | 2016-03-21 | 这个项目是一个集合了各种用于Web开发的公共API的仓库。它提供了大量的API资源,涵盖了各种领域,包括社交媒体、天气、音乐、地理位置等,为开发人员提供了丰富的选择和灵活性。 |
11 | kamranahmedse/developer-roadmap | 272.8k | 3282 | 1% | 141 | 2017-03-15 | 一个为所有开发者提供的成长之路指南,旨在为菜鸟和老鸟提供一条充满乐趣和挑战的发展路径。这个项目将帮助你轻松了解各种技能树和技术路线,使你的职业之旅不再迷茫。无论你是新手还是经验丰富的开发者,这个开源项目都提供了有价值的学习资源和指导,帮助你不断提升技能。 |
12 | lobehub/lobe-chat | 26.8k | 3029 | 12% | 256 | 2023-05-21 | 一个开源、高性能的聊天机器人框架,支持语音合成、多模态和可扩展的函数调用插件系统。用户可以一键免费部署私人的 ChatGPT/LLM web 应用程序,为项目提供强大的聊天机器人功能。 |
13 | sindresorhus/awesome | 297.8k | 2665 | 0% | 157 | 2014-07-11 | 一个关于各种有趣话题的精彩列表。这些列表包含了有关各种领域的精选资源,从编程工具到娱乐、学习资源等等。awesome旨在为用户提供一个集中的资源库,帮助他们探索感兴趣的话题,发现新的工具和资源。 |
14 | krahets/hello-algo | 74.1k | 2650 | 3% | 142 | 2022-11-04 | 一个动画图解的数据结构与算法教程,支持多种编程语言,如 Java、C++、Python、Go、JS、TS、C#、Swift、Rust、Dart、Zig 等。通过可视化的方式,这个项目帮助学习者更轻松地理解和学习各种数据结构与算法。 |
15 | practical-tutorials/project-based-learning | 164.2k | 2632 | 1% | 228 | 2017-04-12 | 一个编程教程列表,旨在帮助有抱负的软件开发人员学习如何从头开始构建应用程序。这个项目提供了一系列以项目为基础的编程教程,涵盖了多种主要编程语言。教程内容包括从项目规划、代码编写到应用部署等方方面面,帮助学习者全面提升编程技能。 |
16 | modularml/mojo | 20k | 2628 | 15% | 51 | 2023-04-29 | 一种新一代编程语言,旨在提供更灵活和高效的编程体验。它具有现代编程语言的特性,并支持模块化开发,使开发者能够更轻松地构建复杂的应用程序。Mojo的目标是推动编程语言的发展,为开发者提供更好的工具和语法。 |
17 | EbookFoundation/free-programming-books | 318.5k | 2572 | 0% | 215 | 2013-10-11 | 这个项目收集了许多免费的编程书籍,涵盖了几乎所有编程语言和技术,分类齐全。对于程序员来说,它是一个宝贵的资源,可以帮助他们自学不同领域的编程知识。无论你是初学者还是有经验的开发者,这个项目都提供了丰富多样的书籍选择,让你不断扩展技术广度和深度。 |
18 | awesome-selfhosted/awesome-selfhosted | 176.2k | 2492 | 1% | 128 | 2015-06-01 | 免费软件网络服务和web应用程序的列表,可以托管在您自己的服务器上 |
19 | shadcn/ui | 55.3k | 2409 | 4% | 113 | 2023-01-04 | 这个项目使用Radix UI和Tailwind CSS构建了一套设计精美的组件。它为开发者提供了一套现代化且易于使用的UI组件,可以轻松地构建出视觉上吸引人的网页和应用程序。 |
20 | Mozilla-Ocho/llamafile | 12.7k | 2166 | 20% | 168 | 2023-09-11 | 允许您使用单个文件分发和运行 llm 语言。旨在使开源的大型语言模型更易于访问,通过将 llm 复杂性转化为单个文件可执行文件,称为 "llamafile",可以在大多数计算机上本地运行,无需安装。 |
21 | donnemartin/system-design-primer | 251.5k | 2086 | 0% | 122 | 2017-02-27 | 学习如何设计可扩展的系统将帮助你成为一个更好的工程师。这个仓库就是整理、收集系统设计方面的资源。中文版 |
22 | massgravel/Microsoft-Activation-Scripts | 70.1k | 2001 | 2% | 109 | 2020-01-13 | 一个用于Windows和Office的激活工具,支持HWID、KMS38和Online KMS激活方法。该项目专注于开源代码和减少反病毒检测,为用户提供激活Windows和Office的解决方案。 |
23 | ollama-webui/ollama-webui | 12.4k | 1892 | 17% | 122 | 2023-10-07 | ChatGPT-Style Web UI Client for Ollama |
24 | upscayl/upscayl | 25.6k | 1878 | 7% | 84 | 2022-07-31 | 一款免费开源的 AI 图像升级器,使用先进的人工智能算法来放大和增强低分辨率图像,而不损失质量。该应用程序基于 Linux 优先理念,是一个跨平台应用程序,支持在所有主要桌面操作系统上使用。 |
25 | langgenius/dify | 19.9k | 1877 | 10% | 608 | 2023-04-12 | 一个用于创建强大的AI应用程序的开发工具,它提供了插件和数据集的API,以及一个用于快速工程和可视化操作的界面。对于想要开发应用程序的开发者和研究人员,dify提供了方便的工具和接口,帮助他们构建功能丰富的AI应用。 |
26 | comfyanonymous/ComfyUI | 31.3k | 1792 | 6% | 236 | 2023-01-17 | 一个强大和模块化的GUI和图形/节点接口,它提供了稳定和可扩展的用户界面组件。这个项目的设计注重可定制性和易用性,使开发人员能够快速构建漂亮和功能丰富的图形界面应用程序。 |
27 | myshell-ai/OpenVoice | 16.9k | 1782 | 11% | 23 | 2023-11-29 | 一款强大的多语言即时语音克隆AI工具,只需提供发言者的短音频片段,即可实现声音的高效克隆。更为独特的是,OpenVoice允许用户精确控制克隆声音的风格和情感,为用户提供了极大的个性化定制空间。 |
28 | immich-app/immich | 29.6k | 1727 | 6% | 53 | 2022-02-03 | 一个自托管的照片和视频备份解决方案,可以直接从您的手机上传。它提供了一个安全、便捷的方式来备份您的个人照片和视频,并确保您的数据得到保护和隐私的维护。您可以轻松地将照片和视频上传到自己的服务器,并随时在需要时进行访问和恢复。 |
29 | jlevy/the-art-of-command-line | 148.1k | 1718 | 1% | 52 | 2015-05-20 | Master the command line, in one page |
30 | vinta/awesome-python | 203.4k | 1715 | 0% | 106 | 2014-06-28 | 一个Python资源集合库,汇集了Python生态中最热门的项目、工具、库、框架等。该项目旨在为Python开发者提供一个集中的资源库,帮助他们更好地学习和使用Python。awesome-python涵盖了广泛的主题,是Python生态的宝库之一。 |
以上就是本期的推荐所有项目,如果你喜欢本期的内容,欢迎收藏和关注OpenGithub社区:https://open.itc.cn/,我们会定期推送优质的开源项目。