2024年全国软件工程专业大学排名显示,前十强院校包含清华大学、南京大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学等,它们的专业实力评级均为A+级。
在山东省2024年招录数据中,软件工程专业前100强院校分数范围在554分~674分之间,其中南京大学收分最高,专业对应最低位次为659名。
以软科最新发布的2024年软件工程专业院校排名数据为例,上榜院校共有329所,其中专业实力评级为A+级的院校共有13所,均为985高校。十强名单如下:
软件工程专业第一名:清华大学(985);
软件工程专业第二名:南京大学(985);
软件工程专业第三名:北京大学(985);
软件工程专业第四名:浙江大学(985);
软件工程专业第五名:上海交通大学(985);
软件工程专业第六名:电子科技大学(985);
软件工程专业第七名:哈尔滨工业大学(985);
软件工程专业第八名:复旦大学(985);
软件工程专业第九名:北京航空航天大学(985);
软件工程专业第十名:西北工业大学(985)。
学校名称 | 等级 | 排名 |
清华大学 | A+ | 1 |
南京大学 | A+ | 2 |
北京大学 | A+ | 3 |
浙江大学 | A+ | 4 |
上海交通大学 | A+ | 5 |
电子科技大学 | A+ | 6 |
哈尔滨工业大学 | A+ | 6 |
复旦大学 | A+ | 8 |
北京航空航天大学 | A+ | 9 |
西北工业大学 | A+ | 10 |
大连理工大学 | A+ | 11 |
北京理工大学 | A+ | 12 |
同济大学 | A+ | 13 |
华东师范大学 | A | 14 |
华中科技大学 | A | 14 |
天津大学 | A | 14 |
中南大学 | A | 17 |
西安电子科技大学 | A | 18 |
东北大学 | A | 19 |
武汉大学 | A | 20 |
东南大学 | A | 21 |
山东大学 | A | 22 |
西安交通大学 | A | 22 |
重庆大学 | A | 24 |
北京邮电大学 | A | 25 |
华南理工大学 | A | 26 |
厦门大学 | A | 27 |
中山大学 | A | 28 |
吉林大学 | A | 29 |
四川大学 | A | 30 |
湖南大学 | A | 31 |
北京交通大学 | A | 32 |
南京理工大学 | A | 33 |
深圳大学 | A | 34 |
南京航空航天大学 | A | 35 |
苏州大学 | A | 36 |
北京工业大学 | A | 37 |
南开大学 | A | 37 |
中国人民大学 | A | 39 |
杭州电子科技大学 | A | 40 |
西南交通大学 | A | 40 |
中国地质大学(武汉) | A | 42 |
华南师范大学 | A | 43 |
哈尔滨工程大学 | A | 44 |
郑州大学 | A | 44 |
西北大学 | A | 46 |
浙江工业大学 | A | 47 |
安徽大学 | A | 48 |
南京邮电大学 | A | 48 |
合肥工业大学 | A | 50 |
云南大学 | A | 51 |
东华大学 | A | 52 |
重庆邮电大学 | A | 53 |
南京信息工程大学 | A | 54 |
陕西师范大学 | A | 55 |
新疆大学 | A | 56 |
武汉理工大学 | A | 57 |
广东工业大学 | A | 58 |
广州大学 | A | 58 |
华中师范大学 | A | 60 |
华东理工大学 | A | 61 |
中国石油大学(华东) | A | 61 |
南昌大学 | A | 63 |
青岛大学 | A | 64 |
长沙理工大学 | A | 65 |
浙江工商大学 | B+ | 66 |
武汉科技大学 | B+ | 67 |
齐鲁工业大学 | B+ | 68 |
山西大学 | B+ | 68 |
西南大学 | B+ | 70 |
暨南大学 | B+ | 71 |
扬州大学 | B+ | 71 |
桂林电子科技大学 | B+ | 73 |
贵州大学 | B+ | 73 |
长安大学 | B+ | 75 |
福州大学 | B+ | 75 |
江苏大学 | B+ | 75 |
南昌航空大学 | B+ | 75 |
西安理工大学 | B+ | 79 |
山东科技大学 | B+ | 80 |
湘潭大学 | B+ | 81 |
华北电力大学 | B+ | 82 |
中北大学 | B+ | 82 |
天津工业大学 | B+ | 84 |
中国海洋大学 | B+ | 85 |
大连海事大学 | B+ | 86 |
河海大学 | B+ | 86 |
华侨大学 | B+ | 88 |
南京财经大学 | B+ | 88 |
河南大学 | B+ | 90 |
华南农业大学 | B+ | 90 |
湖南师范大学 | B+ | 92 |
安徽工程大学 | B+ | 93 |
东北林业大学 | B+ | 93 |
北京联合大学 | B+ | 95 |
西安邮电大学 | B+ | 96 |
成都信息工程大学 | B+ | 97 |
江西财经大学 | B+ | 98 |
中国矿业大学 | B+ | 99 |
江西师范大学 | B+ | 100 |
篇幅有限,上文仅列举了前100强的院校名单排名,大部分都是计算机类学科实力比较靠前的大学。
软件工程是计算机类专业中就业质量最高的专业之一,曾连续十年入围高薪专业Top10榜单,相关就业人才也是被戏称为“码农”最多的群体,适合逻辑能力以及代码书写能力比较强的考生。
篇幅有限,本文列举的2024年软件工程院校分数线主要是在山东招生分数线排名前100名的大学分数情况(不含大类招生院校),分数线排名与实力排名会有出入,仅供参考。
2024年软件工程前100强分数线范围在554分~674分之间,其中收分最高的是南京大学,2024年最低录取位次为659名。其次是华中科技大学,2024年最低分为661分,对应最低位次为1656名。
而考生高考位次在5000名以内的可以选择报考西安交通大学(658分)、华东师范大学(650分)、电子科技大学(沙河校区)(650分)、华南理工大学(648分)等。
注:同一专业的不同专业代码对应不同的招生计划,收分会有差异。更多院校专业分数线详情可以在本文底部分数栏输分,进入系统自行查询!