专业介绍
软件工程是一门研究用工程化方法构建和维护有效的、实用的和高质量的软件的学科。它涉及程序设计语言、数据库、软件开发工具、系统平台、标准、设计模式等方面。在现代社会中,软件应用于多个方面。典型的软件有电子邮件、嵌入式系统、人机界面、办公套件、操作系统、编译器、数据库、游戏等。同时,各个行业几乎都有计算机软件的应用,如工业、农业、银行、航空、政府部门等。这些应用促进了经济和社会的发展,也提高了工作效率和生活效率 。
毕业生规模
每年全国高校毕业生规模:100000人以上,男生占比78%,女生占比22%。
培养目标
本专业是培养适应计算机应用学科的发展,特别是软件产业的发展,具备计算机软件的基础理论、基本知识和基本技能,具有用软件工程的思想、方法和技术来分析、设计和实现计算机软件系统的能力,毕业后能在IT行业、科研机构、企事业中从事计算机应用软件系统的开发和研制的高级软件工程技术人才。
培养要求
本专业主要学习软件工程方法、软件系统开发、系统分析与设计、软件开发管理、软件测试、软件质量保证等知识,要求重点掌握软件需求分析、开发、项目管理和软件测试等一系列相关专业知识。
学科要求
该专业对数学科目要求较高。该专业适合对软件学习、研究、开发感兴趣、热爱软件应用的学生就读。
知识能力
1.掌握和计算机科学与技术相关的基本理论知识;
2.掌握计算机系统的分析和设计的基本方法;
3.了解文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力;
4.了解与计算机有关的法规;
5.能够运用学习知识和外文阅读能力查阅外文资料;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有获取信息的能力。
考研方向
计算机技术、软件工程、计算机科学与技术、计算机应用技术
主要课程
高等数学、线性代数、高等代数、电子技术基础、离散数学、计算机引论(C语言)、数据结构、C++程序设计、汇编语言程序设计、算法设计与分析、计算机组成原理与体系结构、数据库系统、计算机网络、软件工程、软件测试技术、软件需求与项目管理、软件设计实例分析等。
报考指南
目前开设软件工程专业的院校较多,分布在不同层次。在这些招生院校中,既有综合性大学,也有理工类院校,还有师范类院校。不同院校软件工程专业方向有所不同,比如软件科学与技术方向、嵌入式软件与系统方向、数据科学与工程方向、密码与网络安全方向等。
注意:计算机科学与技术专业与软件工程专业的区别
这两个专业都需要掌握计算机科学的基础知识及编程的基本功,但是这两个专业的关注点有很大不同。计算机专业学习技术,是为了改进技术,提高技术,研究出更好的理论。扎实地知道计算机底层是怎么工作的,才能研究出更好的计算机;而软件工程专业学习技术,是为了知道在什么情况下应该用什么样的技术可以最好地解决问题,更关注开发大型软件系统的组织方法和流程。
用建筑行业打比方:计算机专业研究物理、力学理论,研究新型材料;而软件工程专业则听取客户的盖房要求,选择合适的材料和技术,组织成百上千的工人把房子盖起来。两者工作的难度和重心是不同的。
就业方向
软件工程专业的毕业生主要面向两类就业岗位:
一类是各种规模的IT企业,从事项目管理、软件设计、软件开发和质量保证等相关岗位。
另一类是进入到对IT技术依赖度很高的金融、电信等行业的IT部门,从事这些行业的业务软件的开发、测试、维护等相关工作。
专业排名:
校友会2023大学专业排名-软件工程(研究型) | ||||
序号 | 档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 |
1 | A++ | 1 | 北京大学 | 7★ |
2 | A++ | 1 | 北京航空航天大学 | 7★ |
3 | A++ | 1 | 浙江大学 | 7★ |
4 | A++ | 4 | 南京大学 | 7★ |
5 | A++ | 5 | 清华大学 | 7★ |
6 | A+ | 6 | 北京邮电大学 | 6★ |
7 | A+ | 6 | 东北大学 | 6★ |
8 | A+ | 6 | 复旦大学 | 6★ |
9 | A+ | 6 | 华东师范大学 | 6★ |
10 | A+ | 6 | 山东大学 | 6★ |
11 | A+ | 6 | 上海交通大学 | 6★ |
12 | A+ | 6 | 深圳大学 | 6★ |
13 | A+ | 6 | 天津大学 | 6★ |
14 | A+ | 6 | 西安电子科技大学 | 6★ |
15 | A+ | 6 | 西北工业大学 | 6★ |
16 | A+ | 6 | 中国科学技术大学 | 6★ |
17 | A+ | 6 | 中南大学 | 6★ |
18 | A+ | 18 | 重庆大学 | 6★ |
19 | A | 19 | 北京工业大学 | 5★ |
20 | A | 19 | 北京交通大学 | 5★ |
21 | A | 19 | 北京理工大学 | 5★ |
22 | A | 19 | 大连理工大学 | 5★ |
23 | A | 19 | 电子科技大学 | 5★ |
24 | A | 19 | 东南大学 | 5★ |
25 | A | 19 | 哈尔滨工业大学 | 5★ |
26 | A | 19 | 湖南大学 | 5★ |
27 | A | 19 | 华南师范大学 | 5★ |
28 | A | 19 | 南京理工大学 | 5★ |
29 | A | 19 | 南开大学 | 5★ |
30 | A | 19 | 苏州大学 | 5★ |
31 | A | 19 | 同济大学 | 5★ |
32 | A | 19 | 武汉大学 | 5★ |
33 | A | 19 | 西安交通大学 | 5★ |
34 | A | 19 | 西北大学 | 5★ |
35 | A | 19 | 新疆大学 | 5★ |
36 | A | 19 | 燕山大学 | 5★ |
37 | A | 19 | 云南大学 | 5★ |
38 | A | 19 | 中山大学 | 5★ |
39 | A | 39 | 东莞理工学院 | 5★ |
40 | A | 39 | 杭州电子科技大学 | 5★ |
41 | A | 39 | 华中科技大学 | 5★ |
42 | A | 39 | 四川大学 | 5★ |
43 | A | 39 | 天津工业大学 | 5★ |
44 | A | 39 | 武汉科技大学 | 5★ |
45 | B++ | 45 | 安徽大学 | 4★ |
46 | B++ | 45 | 安徽工程大学 | 4★ |
47 | B++ | 45 | 北京联合大学 | 4★ |
48 | B++ | 45 | 北京信息科技大学 | 4★ |
49 | B++ | 45 | 长春理工大学 | 4★ |
50 | B++ | 45 | 长沙理工大学 | 4★ |
51 | B++ | 45 | 成都理工大学 | 4★ |
52 | B++ | 45 | 成都信息工程大学 | 4★ |
53 | B++ | 45 | 大连交通大学 | 4★ |
54 | B++ | 45 | 东华理工大学 | 4★ |
55 | B++ | 45 | 桂林电子科技大学 | 4★ |
56 | B++ | 45 | 哈尔滨工程大学 | 4★ |
57 | B++ | 45 | 哈尔滨理工大学 | 4★ |
58 | B++ | 45 | 杭州师范大学 | 4★ |
59 | B++ | 45 | 河南大学 | 4★ |
60 | B++ | 45 | 河南工业大学 | 4★ |
61 | B++ | 45 | 湖北工业大学 | 4★ |
62 | B++ | 45 | 湖北经济学院 | 4★ |
63 | B++ | 45 | 湖南工商大学 | 4★ |
64 | B++ | 45 | 湖南师范大学 | 4★ |
65 | B++ | 45 | 华东交通大学 | 4★ |
66 | B++ | 45 | 华南理工大学 | 4★ |
67 | B++ | 45 | 黄冈师范学院 | 4★ |
68 | B++ | 45 | 吉首大学 | 4★ |
69 | B++ | 45 | 集美大学 | 4★ |
70 | B++ | 45 | 江西财经大学 | 4★ |
71 | B++ | 45 | 江西师范大学 | 4★ |
72 | B++ | 45 | 兰州交通大学 | 4★ |
73 | B++ | 45 | 辽宁工程技术大学 | 4★ |
74 | B++ | 45 | 辽宁石油化工大学 | 4★ |
75 | B++ | 45 | 临沂大学 | 4★ |
76 | B++ | 45 | 内蒙古工业大学 | 4★ |
77 | B++ | 45 | 南昌航空大学 | 4★ |
78 | B++ | 45 | 南华大学 | 4★ |
79 | B++ | 45 | 南京航空航天大学 | 4★ |
80 | B++ | 45 | 南京信息工程大学 | 4★ |
81 | B++ | 45 | 南京邮电大学 | 4★ |
82 | B++ | 45 | 青岛科技大学 | 4★ |
83 | B++ | 45 | 沈阳师范大学 | 4★ |
84 | B++ | 45 | 西安工业大学 | 4★ |
85 | B++ | 45 | 西安科技大学 | 4★ |
86 | B++ | 45 | 西安理工大学 | 4★ |
87 | B++ | 45 | 西南大学 | 4★ |
88 | B++ | 45 | 西南交通大学 | 4★ |
89 | B++ | 45 | 西南科技大学 | 4★ |
90 | B++ | 45 | 西南石油大学 | 4★ |
91 | B++ | 45 | 厦门大学 | 4★ |
92 | B++ | 45 | 湘潭大学 | 4★ |
93 | B++ | 45 | 烟台大学 | 4★ |
94 | B++ | 45 | 扬州大学 | 4★ |
95 | B++ | 45 | 浙江工商大学 | 4★ |
96 | B++ | 45 | 浙江工业大学 | 4★ |
97 | B++ | 45 | 浙江师范大学 | 4★ |
98 | B++ | 45 | 郑州大学 | 4★ |
99 | B++ | 45 | 郑州轻工业大学 | 4★ |
100 | B++ | 45 | 中原工学院 | 4★ |
101 | B++ | 45 | 重庆师范大学 | 4★ |
102 | B++ | 45 | 重庆邮电大学 | 4★ |
103 | B++ | 103 | 安徽工业大学 | 4★ |
104 | B++ | 103 | 北京工商大学 | 4★ |
105 | B++ | 103 | 北京师范大学 | 4★ |
106 | B++ | 103 | 常州大学 | 4★ |
107 | B++ | 103 | 东北电力大学 | 4★ |
108 | B++ | 103 | 东北石油大学 | 4★ |
109 | B++ | 103 | 东华大学 | 4★ |
110 | B++ | 103 | 广东工业大学 | 4★ |
111 | B++ | 103 | 广西师范大学 | 4★ |
112 | B++ | 103 | 广州大学 | 4★ |
113 | B++ | 103 | 桂林理工大学 | 4★ |
114 | B++ | 103 | 河北大学 | 4★ |
115 | B++ | 103 | 河北工业大学 | 4★ |
116 | B++ | 103 | 河南理工大学 | 4★ |
117 | B++ | 103 | 湖北大学 | 4★ |
118 | B++ | 103 | 华北电力大学 | 4★ |
119 | B++ | 103 | 华东理工大学 | 4★ |
120 | B++ | 103 | 华南农业大学 | 4★ |
121 | B++ | 103 | 华侨大学 | 4★ |
122 | B++ | 103 | 华中师范大学 | 4★ |
123 | B++ | 103 | 吉林大学 | 4★ |
124 | B++ | 103 | 江苏大学 | 4★ |
125 | B++ | 103 | 辽宁工业大学 | 4★ |
126 | B++ | 103 | 内蒙古大学 | 4★ |
127 | B++ | 103 | 南昌大学 | 4★ |
128 | B++ | 103 | 齐鲁工业大学 | 4★ |
129 | B++ | 103 | 青岛大学 | 4★ |
130 | B++ | 103 | 曲阜师范大学 | 4★ |
131 | B++ | 103 | 山东科技大学 | 4★ |
132 | B++ | 103 | 山西大学 | 4★ |
133 | B++ | 103 | 陕西师范大学 | 4★ |
134 | B++ | 103 | 上海应用技术大学 | 4★ |
135 | B++ | 103 | 沈阳航空航天大学 | 4★ |
136 | B++ | 103 | 首都师范大学 | 4★ |
137 | B++ | 103 | 四川师范大学 | 4★ |
138 | B++ | 103 | 天津科技大学 | 4★ |
139 | B++ | 103 | 武汉工程大学 | 4★ |
140 | B++ | 103 | 西安邮电大学 | 4★ |
141 | B++ | 103 | 西北农林科技大学 | 4★ |
142 | B++ | 103 | 中北大学 | 4★ |
143 | B++ | 103 | 中国地质大学(北京) | 4★ |
144 | B++ | 103 | 中国地质大学(武汉) | 4★ |
145 | B++ | 103 | 中国人民大学 | 4★ |
146 | B++ | 103 | 中央民族大学 | 4★ |
147 | B++ | 103 | 重庆理工大学 | 4★ |
148 | B+ | 148 | 安徽师范大学 | 3★ |
149 | B+ | 148 | 北方民族大学 | 3★ |
150 | B+ | 148 | 北华大学 | 3★ |
151 | B+ | 148 | 长春大学 | 3★ |
152 | B+ | 148 | 长春工业大学 | 3★ |
153 | B+ | 148 | 大连大学 | 3★ |
154 | B+ | 148 | 福建农林大学 | 3★ |
155 | B+ | 148 | 福建师范大学 | 3★ |
156 | B+ | 148 | 广东技术师范大学 | 3★ |
157 | B+ | 148 | 广东外语外贸大学 | 3★ |
158 | B+ | 148 | 广西科技大学 | 3★ |
159 | B+ | 148 | 贵州财经大学 | 3★ |
160 | B+ | 148 | 哈尔滨师范大学 | 3★ |
161 | B+ | 148 | 河北地质大学 | 3★ |
162 | B+ | 148 | 河北科技大学 | 3★ |
163 | B+ | 148 | 湖北文理学院 | 3★ |
164 | B+ | 148 | 湖南科技大学 | 3★ |
165 | B+ | 148 | 江苏科技大学 | 3★ |
166 | B+ | 148 | 江西理工大学 | 3★ |
167 | B+ | 148 | 江西农业大学 | 3★ |
168 | B+ | 148 | 昆明理工大学 | 3★ |
169 | B+ | 148 | 南京中医药大学 | 3★ |
170 | B+ | 148 | 宁夏大学 | 3★ |
171 | B+ | 148 | 山东理工大学 | 3★ |
172 | B+ | 148 | 沈阳工业大学 | 3★ |
173 | B+ | 148 | 太原科技大学 | 3★ |
174 | B+ | 148 | 天津师范大学 | 3★ |
175 | B+ | 148 | 武汉纺织大学 | 3★ |
176 | B+ | 148 | 武汉理工大学 | 3★ |
177 | B+ | 148 | 西安工程大学 | 3★ |
178 | B+ | 148 | 西安石油大学 | 3★ |
179 | B+ | 148 | 西北师范大学 | 3★ |
180 | B+ | 148 | 西华大学 | 3★ |
181 | B+ | 148 | 西南民族大学 | 3★ |
182 | B+ | 148 | 浙江财经大学 | 3★ |
183 | B+ | 148 | 中国石油大学(华东) | 3★ |
184 | B+ | 148 | 中南林业科技大学 | 3★ |
185 | B+ | 185 | 北京化工大学 | 3★ |
186 | B+ | 185 | 渤海大学 | 3★ |
187 | B+ | 185 | 长江大学 | 3★ |
188 | B+ | 185 | 成都大学 | 3★ |
189 | B+ | 185 | 大连海事大学 | 3★ |
190 | B+ | 185 | 大连民族大学 | 3★ |
191 | B+ | 185 | 东北林业大学 | 3★ |
192 | B+ | 185 | 东北师范大学 | 3★ |
193 | B+ | 185 | 广东财经大学 | 3★ |
194 | B+ | 185 | 广西民族大学 | 3★ |
195 | B+ | 185 | 河北经贸大学 | 3★ |
196 | B+ | 185 | 河南财经政法大学 | 3★ |
197 | B+ | 185 | 河南科技大学 | 3★ |
198 | B+ | 185 | 黑龙江大学 | 3★ |
199 | B+ | 185 | 暨南大学 | 3★ |
200 | B+ | 185 | 辽宁科技大学 | 3★ |
201 | B+ | 185 | 聊城大学 | 3★ |
202 | B+ | 185 | 闽南师范大学 | 3★ |
203 | B+ | 185 | 内蒙古农业大学 | 3★ |
204 | B+ | 185 | 南通大学 | 3★ |
205 | B+ | 185 | 青岛理工大学 | 3★ |
206 | B+ | 185 | 青海师范大学 | 3★ |
207 | B+ | 185 | 山东建筑大学 | 3★ |
208 | B+ | 185 | 沈阳化工大学 | 3★ |
209 | B+ | 185 | 四川轻化工大学 | 3★ |
210 | B+ | 185 | 天津理工大学 | 3★ |
211 | B+ | 185 | 武汉轻工大学 | 3★ |
212 | B+ | 185 | 西安财经大学 | 3★ |
213 | B+ | 185 | 延安大学 | 3★ |
214 | B+ | 185 | 浙江科技学院 | 3★ |
215 | B+ | 185 | 中南民族大学 | 3★ |
校友会2023大学专业排名-软件工程(应用型) | ||||
序号 | 档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 |
1 | A++ | 1 | 安阳师范学院 | 6★ |
2 | A++ | 1 | 大连东软信息学院 | 6★ |
3 | A++ | 1 | 广东科技学院 | 6★ |
4 | A++ | 1 | 合肥学院 | 6★ |
5 | A++ | 1 | 淮阴工学院 | 6★ |
6 | A++ | 1 | 金陵科技学院 | 6★ |
7 | A++ | 1 | 泉州信息工程学院 | 6★ |
8 | A++ | 1 | 西安工商学院 | 6★ |
9 | A++ | 1 | 盐城师范学院 | 6★ |
10 | A+ | 10 | 长沙学院 | 6★ |
11 | A+ | 10 | 福建工程学院 | 6★ |
12 | A+ | 10 | 湖南信息学院 | 6★ |
13 | A+ | 10 | 怀化学院 | 6★ |
14 | A+ | 10 | 江苏理工学院 | 6★ |
15 | A+ | 10 | 武汉学院 | 6★ |
16 | A+ | 10 | 宜宾学院 | 6★ |
17 | A+ | 17 | 安徽新华学院 | 6★ |
18 | A+ | 17 | 长春电子科技学院 | 6★ |
19 | A+ | 17 | 常州工学院 | 6★ |
20 | A+ | 17 | 成都东软学院 | 6★ |
21 | A+ | 17 | 湖南理工学院 | 6★ |
22 | A+ | 17 | 吉林建筑科技学院 | 6★ |
23 | A+ | 17 | 南昌理工学院 | 6★ |
24 | A+ | 17 | 南京工程学院 | 6★ |
25 | A+ | 17 | 南京理工大学泰州科技学院 | 6★ |
26 | A+ | 17 | 齐鲁理工学院 | 6★ |
27 | A+ | 17 | 三亚学院 | 6★ |
28 | A+ | 17 | 上海第二工业大学 | 6★ |
29 | A+ | 17 | 上海建桥学院 | 6★ |
30 | A+ | 17 | 四川大学锦江学院 | 6★ |
31 | A+ | 17 | 天津仁爱学院 | 6★ |
32 | A+ | 17 | 文华学院 | 6★ |
33 | A+ | 17 | 武昌首义学院 | 6★ |
34 | A+ | 17 | 武汉东湖学院 | 6★ |
35 | A+ | 17 | 武汉华夏理工学院 | 6★ |
36 | A+ | 17 | 西安欧亚学院 | 6★ |
37 | A+ | 17 | 西安培华学院 | 6★ |
38 | A+ | 17 | 西安文理学院 | 6★ |
39 | A+ | 17 | 厦门理工学院 | 6★ |
40 | A+ | 17 | 浙江万里学院 | 6★ |
41 | A+ | 17 | 重庆文理学院 | 6★ |
42 | A | 42 | 安徽信息工程学院 | 5★ |
43 | A | 42 | 白城师范学院 | 5★ |
44 | A | 42 | 保定学院 | 5★ |
45 | A | 42 | 北京城市学院 | 5★ |
46 | A | 42 | 北京理工大学珠海学院 | 5★ |
47 | A | 42 | 成都工业学院 | 5★ |
48 | A | 42 | 大连科技学院 | 5★ |
49 | A | 42 | 大庆师范学院 | 5★ |
50 | A | 42 | 电子科技大学成都学院 | 5★ |
51 | A | 42 | 东莞城市学院 | 5★ |
52 | A | 42 | 广东东软学院 | 5★ |
53 | A | 42 | 广州城市理工学院 | 5★ |
54 | A | 42 | 广州南方学院 | 5★ |
55 | A | 42 | 广州软件学院 | 5★ |
56 | A | 42 | 哈尔滨华德学院 | 5★ |
57 | A | 42 | 合肥师范学院 | 5★ |
58 | A | 42 | 黑龙江工程学院 | 5★ |
59 | A | 42 | 湖北工程学院 | 5★ |
60 | A | 42 | 湖南工程学院 | 5★ |
61 | A | 42 | 湖南科技学院 | 5★ |
62 | A | 42 | 湖南人文科技学院 | 5★ |
63 | A | 42 | 湖南涉外经济学院 | 5★ |
64 | A | 42 | 荆州学院 | 5★ |
65 | A | 42 | 龙岩学院 | 5★ |
66 | A | 42 | 洛阳师范学院 | 5★ |
67 | A | 42 | 内江师范学院 | 5★ |
68 | A | 42 | 南京晓庄学院 | 5★ |
69 | A | 42 | 宁波财经学院 | 5★ |
70 | A | 42 | 攀枝花学院 | 5★ |
71 | A | 42 | 平顶山学院 | 5★ |
72 | A | 42 | 山东协和学院 | 5★ |
73 | A | 42 | 商丘学院 | 5★ |
74 | A | 42 | 上海电机学院 | 5★ |
75 | A | 42 | 韶关学院 | 5★ |
76 | A | 42 | 宿迁学院 | 5★ |
77 | A | 42 | 宿州学院 | 5★ |
78 | A | 42 | 天津中德应用技术大学 | 5★ |
79 | A | 42 | 梧州学院 | 5★ |
80 | A | 42 | 武汉城市学院 | 5★ |
81 | A | 42 | 武汉工商学院 | 5★ |
82 | A | 42 | 武汉商学院 | 5★ |
83 | A | 42 | 厦门大学嘉庚学院 | 5★ |
84 | A | 42 | 玉林师范学院 | 5★ |
85 | A | 42 | 浙江水利水电学院 | 5★ |
86 | A | 42 | 珠海科技学院 | 5★ |
87 | B++ | 87 | 安徽文达信息工程学院 | 4★ |
88 | B++ | 87 | 安阳工学院 | 4★ |
89 | B++ | 87 | 北华航天工业学院 | 4★ |
90 | B++ | 87 | 北京邮电大学世纪学院 | 4★ |
91 | B++ | 87 | 常熟理工学院 | 4★ |
92 | B++ | 87 | 成都理工大学工程技术学院 | 4★ |
93 | B++ | 87 | 大连理工大学城市学院 | 4★ |
94 | B++ | 87 | 电子科技大学中山学院 | 4★ |
95 | B++ | 87 | 东南大学成贤学院 | 4★ |
96 | B++ | 87 | 福州大学至诚学院 | 4★ |
97 | B++ | 87 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 4★ |
98 | B++ | 87 | 广州商学院 | 4★ |
99 | B++ | 87 | 贵阳学院 | 4★ |
100 | B++ | 87 | 桂林航天工业学院 | 4★ |
101 | B++ | 87 | 哈尔滨信息工程学院 | 4★ |
102 | B++ | 87 | 韩山师范学院 | 4★ |
103 | B++ | 87 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4★ |
104 | B++ | 87 | 河北外国语学院 | 4★ |
105 | B++ | 87 | 河南工程学院 | 4★ |
106 | B++ | 87 | 河南工学院 | 4★ |
107 | B++ | 87 | 湖北第二师范学院 | 4★ |
108 | B++ | 87 | 湖北工业大学工程技术学院 | 4★ |
109 | B++ | 87 | 湖北师范大学文理学院 | 4★ |
110 | B++ | 87 | 湖南工学院 | 4★ |
111 | B++ | 87 | 湖南文理学院 | 4★ |
112 | B++ | 87 | 华北科技学院 | 4★ |
113 | B++ | 87 | 黄河科技学院 | 4★ |
114 | B++ | 87 | 黄淮学院 | 4★ |
115 | B++ | 87 | 惠州学院 | 4★ |
116 | B++ | 87 | 集美大学诚毅学院 | 4★ |
117 | B++ | 87 | 嘉兴学院 | 4★ |
118 | B++ | 87 | 嘉应学院 | 4★ |
119 | B++ | 87 | 江苏师范大学科文学院 | 4★ |
120 | B++ | 87 | 兰州工业学院 | 4★ |
121 | B++ | 87 | 闽江学院 | 4★ |
122 | B++ | 87 | 南昌大学科学技术学院 | 4★ |
123 | B++ | 87 | 南昌工程学院 | 4★ |
124 | B++ | 87 | 南京邮电大学通达学院 | 4★ |
125 | B++ | 87 | 南阳理工学院 | 4★ |
126 | B++ | 87 | 宁波大学科学技术学院 | 4★ |
127 | B++ | 87 | 黔南民族师范学院 | 4★ |
128 | B++ | 87 | 曲靖师范学院 | 4★ |
129 | B++ | 87 | 三江学院 | 4★ |
130 | B++ | 87 | 沈阳工学院 | 4★ |
131 | B++ | 87 | 石家庄学院 | 4★ |
132 | B++ | 87 | 太原工业学院 | 4★ |
133 | B++ | 87 | 泰山学院 | 4★ |
134 | B++ | 87 | 天津理工大学中环信息学院 | 4★ |
135 | B++ | 87 | 潍坊科技学院 | 4★ |
136 | B++ | 87 | 武昌理工学院 | 4★ |
137 | B++ | 87 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 4★ |
138 | B++ | 87 | 武汉晴川学院 | 4★ |
139 | B++ | 87 | 西安翻译学院 | 4★ |
140 | B++ | 87 | 厦门工学院 | 4★ |
141 | B++ | 87 | 新疆理工学院 | 4★ |
142 | B++ | 87 | 徐州工程学院 | 4★ |
143 | B++ | 87 | 延安大学西安创新学院 | 4★ |
144 | B++ | 87 | 阳光学院 | 4★ |
145 | B++ | 87 | 浙大城市学院 | 4★ |
146 | B++ | 87 | 重庆财经学院 | 4★ |
147 | B++ | 87 | 重庆城市科技学院 | 4★ |
148 | B++ | 87 | 重庆工程学院 | 4★ |
149 | B++ | 87 | 重庆人文科技学院 | 4★ |
150 | B++ | 87 | 重庆三峡学院 | 4★ |
151 | B+ | 151 | 蚌埠学院 | 3★ |
152 | B+ | 151 | 宝鸡文理学院 | 3★ |
153 | B+ | 151 | 沧州交通学院 | 3★ |
154 | B+ | 151 | 长春工程学院 | 3★ |
155 | B+ | 151 | 长春工业大学人文信息学院 | 3★ |
156 | B+ | 151 | 巢湖学院 | 3★ |
157 | B+ | 151 | 广州工商学院 | 3★ |
158 | B+ | 151 | 广州航海学院 | 3★ |
159 | B+ | 151 | 广州华商学院 | 3★ |
160 | B+ | 151 | 广州应用科技学院 | 3★ |
161 | B+ | 151 | 哈尔滨远东理工学院 | 3★ |
162 | B+ | 151 | 海南热带海洋学院 | 3★ |
163 | B+ | 151 | 邯郸学院 | 3★ |
164 | B+ | 151 | 汉江师范学院 | 3★ |
165 | B+ | 151 | 河北地质大学华信学院 | 3★ |
166 | B+ | 151 | 河北东方学院 | 3★ |
167 | B+ | 151 | 河北环境工程学院 | 3★ |
168 | B+ | 151 | 河北水利电力学院 | 3★ |
169 | B+ | 151 | 河池学院 | 3★ |
170 | B+ | 151 | 河南财政金融学院 | 3★ |
171 | B+ | 151 | 河南城建学院 | 3★ |
172 | B+ | 151 | 黑龙江东方学院 | 3★ |
173 | B+ | 151 | 湖北理工学院 | 3★ |
174 | B+ | 151 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 3★ |
175 | B+ | 151 | 黄山学院 | 3★ |
176 | B+ | 151 | 吉林动画学院 | 3★ |
177 | B+ | 151 | 吉林工程技术师范学院 | 3★ |
178 | B+ | 151 | 集宁师范学院 | 3★ |
179 | B+ | 151 | 江西科技学院 | 3★ |
180 | B+ | 151 | 井冈山大学 | 3★ |
181 | B+ | 151 | 昆明学院 | 3★ |
182 | B+ | 151 | 兰州城市学院 | 3★ |
183 | B+ | 151 | 丽江文化旅游学院 | 3★ |
184 | B+ | 151 | 吕梁学院 | 3★ |
185 | B+ | 151 | 马鞍山学院 | 3★ |
186 | B+ | 151 | 牡丹江师范学院 | 3★ |
187 | B+ | 151 | 南京工业大学浦江学院 | 3★ |
188 | B+ | 151 | 南京理工大学紫金学院 | 3★ |
189 | B+ | 151 | 南阳师范学院 | 3★ |
190 | B+ | 151 | 青岛工学院 | 3★ |
191 | B+ | 151 | 琼台师范学院 | 3★ |
192 | B+ | 151 | 泉州师范学院 | 3★ |
193 | B+ | 151 | 山东女子学院 | 3★ |
194 | B+ | 151 | 沈阳工程学院 | 3★ |
195 | B+ | 151 | 四川工业科技学院 | 3★ |
196 | B+ | 151 | 铜仁学院 | 3★ |
197 | B+ | 151 | 潍坊学院 | 3★ |
198 | B+ | 151 | 渭南师范学院 | 3★ |
199 | B+ | 151 | 武汉工程科技学院 | 3★ |
200 | B+ | 151 | 西安科技大学高新学院 | 3★ |
201 | B+ | 151 | 西安明德理工学院 | 3★ |
202 | B+ | 151 | 咸阳师范学院 | 3★ |
203 | B+ | 151 | 盐城工学院 | 3★ |
204 | B+ | 151 | 燕京理工学院 | 3★ |
205 | B+ | 151 | 扬州大学广陵学院 | 3★ |
206 | B+ | 151 | 宜春学院 | 3★ |
207 | B+ | 151 | 豫章师范学院 | 3★ |
208 | B+ | 151 | 云南大学滇池学院 | 3★ |
209 | B+ | 151 | 云南工商学院 | 3★ |
210 | B+ | 151 | 肇庆学院 | 3★ |
211 | B+ | 151 | 浙江传媒学院 | 3★ |
212 | B+ | 151 | 浙江工业大学之江学院 | 3★ |
213 | B+ | 151 | 郑州工商学院 | 3★ |
214 | B+ | 151 | 重庆移通学院 | 3★ |
215 | B+ | 151 | 周口师范学院 | 3★ |
专业排名仅供参考!来源:校友会(校友会中国大学一流专业排名评价指标由学科水平、培养质量、师资水平、专业水平和专业影响等5大指标构成,以艾瑞深“大学360度全景数据平台”为数据支持,涵盖了教育部“双一流”建设学科、教育部学科评估结果、国家级一流本科专业建设点、杰出校友和杰出师资等100多项评价观测指标。)