周榜最佳项目前3名
排名 | 项目名 | Star⭐ | 上周增长量 | 上周增长率 | 今日增长量 | 开源时间 | 描述 | |
FuelLabs/fuel-core | 51.4k | 8226 | 19% | 1551 | 2020-08-28 | Rust full node implementation of the Fuel v2 protocol. | |
abi/screenshot-to-code | 44.2k | 7881 | 21% | 714 | 2023-11-15 | 一个支持拖拽屏幕截图并将其转换为干净的HTML/Tailwind/JS代码。这个工具可以帮助开发者快速地将设计图转化为可用的前端代码,提高开发效率。 | |
FuelLabs/sway | 59.8k | 5353 | 9% | 975 | 2021-01-20 | Empowering everyone to build reliable and efficient smart contracts. | |
4 | yuzu-emu/yuzu | 38.9k | 5202 | 15% | 85 | 2018-01-04 | 这个项目是一个免费开源的Nintendo Switch模拟器,目前仅支持Windows和Linux平台,并能运行部分主流游戏。它为用户提供了一种在计算机上体验Nintendo Switch游戏的方式。 |
5 | microsoft/generative-ai-for-beginners | 28.5k | 4029 | 16% | 797 | 2023-06-20 |
|
6 | Ryujinx/Ryujinx | 30.6k | 4021 | 15% | 533 | 2018-02-05 | Ryujinx是用C#编写的任天堂Switch游戏机模拟器。虽然项目目前仍处于实验阶段,稳定性尚有待提高,并且需要至少8GB内存的机器配置,但对于那些具有探险精神的游戏爱好者来说,这是一个值得尝试的模拟器项目。 |
7 | jmorganca/ollama | 46k | 3697 | 8% | 680 | 2023-06-27 | 一个项目,为用户提供了运行、自定义和共享自包含的大型语言模型的能力。这个项目旨在让用户能够更灵活地使用和探索大型语言模型,提供了个性化的设置选项,帮助开发者更好地应用这些模型。 |
8 | cloudcommunity/Free-Certifications | 20.4k | 2612 | 14% | 161 | 2020-07-31 | Free-Certifications提供了一份策划列表,其中包含了免费的在线课程和认证资源。这个项目的目标是为学习者提供免费的教育资源,帮助他们获取认证或提升自己的技能。无论您是想学习新的技能还是获得证书,这个列表都可以帮助您找到合适的资源。 |
9 | ente-io/ente | 6k | 1875 | 0% | 499 | 2022-11-01 | Fully open source, End to End Encrypted alternative to Google Photos and Apple Photos |
10 | microsoft/AI-For-Beginners | 29.5k | 1872 | 6% | 194 | 2021-03-04 | 微软Azure云倡导者很高兴提供为期12周、24课的人工智能课程。在本课程中,您将学习:人工智能的不同方法,包括知识表示和推理(GOFAI)的“好旧”符号方法。神经网络和深度学习,它们是现代人工智能的核心。我们将使用两个最流行的框架——TensorFlow和PyTorch中的代码来说明这些重要主题背后的概念。用于处理图像和文本的神经架构。我们将介绍最新的模型,但可能缺乏一些最先进的。不太流行的人工智能方法,如遗传算法和多智能体系统。 |
11 | GrowingGit/GitHub-Chinese-Top-Charts | 85.7k | 1869 | 2% | 191 | 2019-09-05 | GitHub中文排行榜,各语言分设「软件 |
12 | PKU-YuanGroup/Open-Sora-Plan | 5.3k | 1856 | 0% | 342 | 2024-02-20 | |
13 | ollama-webui/ollama-webui | 8.8k | 1851 | 26% | 379 | 2023-10-07 | ChatGPT-Style Web UI Client for Ollama |
14 | public-apis/public-apis | 284.8k | 1828 | 0% | 280 | 2016-03-21 | 这个项目是一个集合了各种用于Web开发的公共API的仓库。它提供了大量的API资源,涵盖了各种领域,包括社交媒体、天气、音乐、地理位置等,为开发人员提供了丰富的选择和灵活性。 |
15 | AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui | 124.9k | 1766 | 1% | 395 | 2022-08-22 | 一个稳定扩散web界面,基于grado库开发,提供了友好的浏览器界面,方便用户对稳定扩散模型进行可视化和操作。 |
16 | EbookFoundation/free-programming-books | 315k | 1716 | 0% | 216 | 2013-10-11 | 这个项目收集了许多免费的编程书籍,涵盖了几乎所有编程语言和技术,分类齐全。对于程序员来说,它是一个宝贵的资源,可以帮助他们自学不同领域的编程知识。无论你是初学者还是有经验的开发者,这个项目都提供了丰富多样的书籍选择,让你不断扩展技术广度和深度。 |
17 | usebruno/bruno | 13.8k | 1621 | 13% | 1185 | 2022-09-28 | 一个开源IDE,旨在帮助用户探索和测试API。它是一个轻量级的替代品,可用于执行API请求和测试,类似于Postman或Insomnia。bruno提供了用户友好的界面,使API测试变得简单而高效。它是开发者的有力工具,可用于检查和测试API端点。 |
18 | sindresorhus/awesome | 293.3k | 1577 | 0% | 422 | 2014-07-11 | 一个关于各种有趣话题的精彩列表。这些列表包含了有关各种领域的精选资源,从编程工具到娱乐、学习资源等等。awesome旨在为用户提供一个集中的资源库,帮助他们探索感兴趣的话题,发现新的工具和资源。 |
19 | practical-tutorials/project-based-learning | 159.7k | 1461 | 0% | 422 | 2017-04-12 | 一个编程教程列表,旨在帮助有抱负的软件开发人员学习如何从头开始构建应用程序。这个项目提供了一系列以项目为基础的编程教程,涵盖了多种主要编程语言。教程内容包括从项目规划、代码编写到应用部署等方方面面,帮助学习者全面提升编程技能。 |
20 | Yidadaa/ChatGPT-Next-Web | 63.8k | 1432 | 2% | 267 | 2023-03-11 | 一个让你一键免费部署跨平台私人ChatGPT应用的项目。它提供了便捷的部署方法,使用户能够快速搭建自己的聊天机器人应用,实现自定义的对话交互。 |
21 | awesome-selfhosted/awesome-selfhosted | 172k | 1356 | 0% | 382 | 2015-06-01 | 免费软件网络服务和web应用程序的列表,可以托管在您自己的服务器上 |
22 | codecrafters-io/build-your-own-x | 249.3k | 1351 | 0% | 368 | 2018-05-09 | 通过从头开始重新创建您最喜欢的技术,该项目旨在帮助开发者通过实践来掌握编程技能。通过参与重新创建喜欢的技术,开发者可以深入了解其工作原理、设计思路和实现细节,从而加深对编程的理解和掌握。 |
23 | massgravel/Microsoft-Activation-Scripts | 66.8k | 1324 | 2% | 296 | 2020-01-13 | 一个用于Windows和Office的激活工具,支持HWID、KMS38和Online KMS激活方法。该项目专注于开源代码和减少反病毒检测,为用户提供激活Windows和Office的解决方案。 |
24 | shadcn/ui | 51.4k | 1255 | 2% | 358 | 2023-01-04 | 这个项目使用Radix UI和Tailwind CSS构建了一套设计精美的组件。它为开发者提供了一套现代化且易于使用的UI组件,可以轻松地构建出视觉上吸引人的网页和应用程序。 |
25 | comfyanonymous/ComfyUI | 28.1k | 1235 | 4% | 278 | 2023-01-17 | 一个强大和模块化的GUI和图形/节点接口,它提供了稳定和可扩展的用户界面组件。这个项目的设计注重可定制性和易用性,使开发人员能够快速构建漂亮和功能丰富的图形界面应用程序。 |
26 | toeverything/AFFiNE | 28.7k | 1198 | 4% | 177 | 2022-08-01 | 一个功能强大的知识库管理工具,可以作为Notion的替代品。它拥有清新简洁的界面样式,支持所见即所得的编辑和排版,同时提供基于Markdown的多任务管理和多人实时协作功能。AFFiNE还具有较高的私密性,用户可以在本地自行部署,保护数据安全。该项目持续更新迭代,为用户提供更好的使用体验。 |
27 | charlax/professional-programming | 44.3k | 1118 | 2% | 115 | 2015-11-07 | 一份收集了全栈程序员用到的各种优秀资料、工具及框架等资源集合 |
28 | vinta/awesome-python | 200.5k | 1112 | 0% | 303 | 2014-06-28 | 一个Python资源集合库,汇集了Python生态中最热门的项目、工具、库、框架等。该项目旨在为Python开发者提供一个集中的资源库,帮助他们更好地学习和使用Python。awesome-python涵盖了广泛的主题,是Python生态的宝库之一。 |
29 | langchain-ai/langchain | 78.8k | 1062 | 1% | 251 | 2022-10-17 | LangChain是一个开源的框架,它可以让AI开发人员把像GPT-4这样的大型语言模型(LLM)和外部数据结合起来。 |
30 | barry-ran/QtScrcpy | 15k | 1023 | 7% | 358 | 2019-06-23 | 一个用于Android设备的实时显示和控制软件。它提供了一个方便的界面,使用户能够在计算机上实时查看和控制Android设备的屏幕,并且支持多种操作,如屏幕录制、文件传输和输入事件模拟等功能。 |
以上就是本期的推荐所有项目,如果你喜欢本期的内容,欢迎收藏和关注OpenGithub社区:https://open.itc.cn/,我们会定期推送优质的开源项目。
Github历史期刊
:https://github.com/OpenGithubs