中国质量新闻网讯 近日,上海市市场监管局网站发布2024年上海市投影仪产品质量监督抽查结果。
2024年上海市投影仪产品质量监督抽查结果
近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的投影机产品质量进行了监督抽查。本次抽查了30批次产品。经检验,不合格1批次。其中生产领域1批次,未发现不合格;实体销售11批次,未发现不合格;电商销售18批次,发现不合格1批次。
本次抽查所抽样品产地涉及上海市、北京市、四川省、广东省等5个省市。其中抽查到标称上海生产企业共10批次,未发现不合格;抽查到标称外省市生产企业共20批次,不合格1批次。
本次监督抽查依据SHSSXZ0031-2024《投影机上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
本次抽查发现的不合格产品已移交被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。具体抽查结果如下:
2024年上海市投影仪(含投影电视)产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
数码投影机 | BenQ | MW560 | 2024年03月/—— | 明基智能科技(上海)有限公司 | 明基智能科技(上海)有限公司 | / / 天猫 | 中国 质 量认 证中心有限公司 |
数码投影机 | BenQ | BenQ明基智能商用系列 E545 | 2024年03月/—— | 明基智能科技(上海)有限公司 | 明基智能科技(上海)有限公司 | / / 天猫 | 中国 质量认 证中心有限公司 |
投影仪 极米 RS 10 mini | GIMI | XM03T | 未标注// | 极米科技股份有限公司 | 上海千之彩电子科技有限公司陈翔路分公司 | 上海南翔印象城 / / | / |
投影仪 | GIMI | XM13R | 未标注// | 极米科技股份有限公司 | 上海千之彩电子科技有限公司陈翔路分公司 | 上海南翔印象城 / / | / |
大眼橙智能投影仪 | 大眼橙 | OBE_C1M | ——/—— | 深圳市橙子数字科技有限公司 | 上海科洛弗国际商贸有限公司 | / / 天猫 | 中国 质量认 证中心有限公司 |
多媒体投影仪 | Xming | XMH1201 | 未标注// | 广州瑞格尔电子有限公司 | 上海苏沿网络科技发展有限公司 | 颐高数码广场 / / | / |
多媒体投影仪 | SHARP | XG-H420WA | 2022 03 10// | 南京夏普电子有限公司 | 上海苏沿网络科技发展有限公司 | 颐高数码广场 / / | / |
多媒体投影仪 | SHARP | XG-EH360XA | 未标注// | 毅丰显示科技(深圳)有限公司 | 上海苏沿网络科技发展有限公司 | 颐高数码广场 / / | / |
液晶投影机 | Panasonic | PT-WX3401 | 20230705/—— | 松下电器(中国)有限公司 | 上海松尼科贸有限公司 | / / 天猫 | 中国 质量认 证中心有限公司 |
液晶投影机 | Panasonic | PT-WX3201 | 20231008/—— | 松下电器(中国)有限公司 | 上海松尼科贸有限公司 | / / 天猫 | 中国 质量认 证中心有限公司 |
多媒体液晶投影机 | EPSON | CO-WO1 | 2024.04.25/—— | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 上海松尼科贸有限公司 | / / 天猫 | 中国 质量认 证中心有限公司 |
投影机 | acer | AS620 | 2024/05/14/—— | 宏碁电脑(上海)有限公司 | 上海贞奥电子商务有限公司 | / / 天猫 | 中国 质量认 证中心有限公司 |
投影机 | acer | V65S | 2024/03/05/—— | 宏碁电脑(上海)有限公司 | 上海贞奥电子商务有限公司 | / / 天猫 | 中国 质量认 证中心有限公司 |
投影机 | acer | X1128H | 2023/12/07/—— | 宏碁电脑(上海)有限公司 | 上海贞奥电子商务有限公司 | / / 天猫 | 中国 质量认 证中心有限公司 |
智能投影仪 | Lenovo | L-PJT100Pr | 2024年6月/—— | 深圳市科金明电子股份有限公司 | 上海萝芙森国际贸易有限公司 | / / 抖音 | 中国 质量认 证中心有限公司 |
智能投影仪 | Lenovo | L-PJT100P | 2024年5月/—— | 联想(北京)有限公司 | 上海萝芙森国际贸易有限公司 | / / 抖音 | 中国 质量 认 证中心有限公司 |
微果智能投影仪 | VIMGO | J71-5L0 | 未标注// | 深圳市烁视科技发展有限公司 | 上海千之彩电子科技有限公司普陀分公司 | 上海真如环宇城 / / | / |
微果智能投影仪 | VIMGO | J71-5L0 D1 Pro | 未标注// | 深圳市烁视科技发展有限公司 | 上海千之彩电子科技有限公司普陀分公司 | 上海真如环宇城 / / | / |
投影仪 极米 RS 10 | GIMI | XM13M | 未标注// | 极米科技股份有限公司 | 成都极米视界电子商务有限公司上海第十五分公司 | 龙湖.上海宝山天街 / / | / |
多媒体液晶投影机 | EPSON | EF-15B | 2024.04.25/—— | 爱普生(中国)有限公司 | 爱普生(中国)有限公司上海分公司 | / / 天猫 | 中国 质量认 证中心有限公司 |
多媒体液晶投影机 | EPSON | EF-15E | 2024.06.11/—— | 爱普生(中国)有限公司 | 爱普生(中国)有限公司上海分公司 | / / 天猫 | 中国 质量认 证中心有限公司 |
视频投影仪 | SONY | VPL-XW5000 | 2024年07月26日// | 上海索广映像有限公司 | 上海索广映像有限公司 | / / / | 中国 质量认 证中心有限公司 |
投影仪 | JMGO | J60-3D0 | 未标注// | 深圳市火乐科技发展有限公司 | 上海橙天翊电子科技有限公司徐汇分公司 | 徐汇万科 / / | / |
投影仪 | JMGO | J62-6T0 | 未标注// | 深圳市火乐科技发展有限公司 | 上海橙天翊电子科技有限公司徐汇分公司 | 徐汇万科 / / | / |
投影仪 | JMGO | J61-7C2 | 未标注// | 深圳市火乐科技发展有限公司 | 上海橙天翊电子科技有限公司徐汇分公司 | 徐汇万科 / / | / |
投影机 | Optoma | YDW5512 | ——/—— | 奥图码数码科技(上海)有限公司 | 上海发磊电子商务有限公司 | / / 天猫 | 中国 质量认 证中心有限公司 |
投影机 | Optoma | X3188ST | ——/—— | 奥图码数码科技(上海)有限公司 | 上海发磊电子商务有限公司 | / / 天猫 | 中国 质量认 证中心有限公司 |
投影机 | Optoma | W3350 | ——/—— | 奥图码数码科技(上海)有限公司 | 上海发磊电子商务有限公司 | / / 天猫 | 中国 质量认 证中心有限公司 |
数码投影机 | BenQ | MS560 | 2024年07月/—— | 明基智能科技(上海)有限公司 | 明基智能科技(上海)有限公司 | / / 天猫 | 中国 质量认 证中心有限公司 |
排名不分先后。
2024年上海市投影仪(含投影电视)产品质量监督抽查不合格产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
投影仪(多媒体投影机) | 纽曼 | T68 | ——/—— | 中山市数字云商电子有限公司 | 上海米音电子科技有限公司 | / / 天猫 | 中国 质量认 证中心有限公司 | 1GHz 以下辐射发射 |
专家解读
一、不合格情况分析
本次抽查涉及的不合格项目为:1GHz以下辐射发射
1GHz以下辐射发射项目要求被测物30-230MHz频率范围内发射不超过40dBμV/m,230-1000MHz频率范围内发射不超过47dBμV/m(10米距离)。本次抽查发现有1批次产品在标准要求的频率范围内,对外界的发射超出了标准中限定值。该项目不符合要求意味着产品在使用过程中,有可能对相同频率范围内运行的其他电子产品产生电磁干扰,影响其正常工作。
二、消费使用提示
(1)明确需求,根据个人对投影机产品的实际使用需求挑选适合自己的产品,不要一味追求高分辨率和亮度,建议购买前做好功课,对投影机产品质量有基本的了解。
(2)如果有线下门店销售的话,建议到店选购,查看产品外观、各项功能和主要性能指标是否满足要求。如选择网购,建议选择可靠商家和提供无理由退货权利的电商平台,可在试用期内对产品进行试用,如对产品不满意,也可以合理利用无理由退货的权利进行退货。
(3)使用前应仔细阅读产品及配件的标签和说明书,注意使用提示等重要信息,确认投影机产品是否明示执行标准、规格型号以及性能参数等,同时也要注意与投影机配套使用设备的兼容性。
(4)建议不要连续长时间使用投影机,尤其针对儿童和青少年,尽可能减少对视力的危害。
江苏省产品质量监督检验研究院