周榜最佳项目前3名
排名 | 项目名 | Star⭐ | 上周增长量 | 上周增长率 | 今日增长量 | 开源时间 | 描述 | |
1 | microsoft/generative-ai-for-beginners | 40.3k | 10169 | 33% | 8664 | 2023-06-20 |
|
2 | xai-org/grok-1 | 46.8k | 7210 | 18% | 1634 | 2024-03-17 | |
3 | yuzu-emu/yuzu | 38.9k | 5202 | 15% | 85 | 2018-01-04 | 这个项目是一个免费开源的Nintendo Switch模拟器,目前仅支持Windows和Linux平台,并能运行部分主流游戏。它为用户提供了一种在计算机上体验Nintendo Switch游戏的方式。 |
4 | PKUFlyingPig/cs-self-learning | 47.4k | 4869 | 11% | 4580 | 2021-10-20 | 一个计算机自学的指南,提供了学习计算机科学的指导和资源。该项目整理了各种学习资料、教程和实践项目,帮助初学者和自学者系统性地学习计算机科学的基础知识和技能。 |
5 | KillianLucas/open-interpreter | 46.9k | 4687 | 11% | 1431 | 2023-07-14 | 一个允许在您的终端本地运行OpenAI的代码解释器的项目。它为开发者提供了一种便捷的方式来解释和执行OpenAI生成的代码,使其在本地环境中更易于调试和测试。这个工具对于开发基于OpenAI的应用程序和算法非常有用。 |
6 | janhq/jan | 16.2k | 4421 | 37% | 2561 | 2023-08-17 | Jan是ChatGPT的开源替代品,可以在您的计算机上100%脱机运行 |
7 | jmorganca/ollama | 53.2k | 4363 | 8% | 2302 | 2023-06-27 | 一个项目,为用户提供了运行、自定义和共享自包含的大型语言模型的能力。这个项目旨在让用户能够更灵活地使用和探索大型语言模型,提供了个性化的设置选项,帮助开发者更好地应用这些模型。 |
8 | codecrafters-io/build-your-own-x | 254.7k | 4204 | 1% | 3342 | 2018-05-09 | 通过从头开始重新创建您最喜欢的技术,该项目旨在帮助开发者通过实践来掌握编程技能。通过参与重新创建喜欢的技术,开发者可以深入了解其工作原理、设计思路和实现细节,从而加深对编程的理解和掌握。 |
9 | FuelLabs/fuel-core | 58.4k | 3834 | 7% | 2570 | 2020-08-28 | Rust full node implementation of the Fuel v2 protocol. |
10 | public-apis/public-apis | 289.8k | 3110 | 1% | 2384 | 2016-03-21 | 这个项目是一个集合了各种用于Web开发的公共API的仓库。它提供了大量的API资源,涵盖了各种领域,包括社交媒体、天气、音乐、地理位置等,为开发人员提供了丰富的选择和灵活性。 |
11 | kamranahmedse/developer-roadmap | 272.3k | 3002 | 1% | 2230 | 2017-03-15 | 一个为所有开发者提供的成长之路指南,旨在为菜鸟和老鸟提供一条充满乐趣和挑战的发展路径。这个项目将帮助你轻松了解各种技能树和技术路线,使你的职业之旅不再迷茫。无论你是新手还是经验丰富的开发者,这个开源项目都提供了有价值的学习资源和指导,帮助你不断提升技能。 |
12 | practical-tutorials/project-based-learning | 163.8k | 2947 | 1% | 1215 | 2017-04-12 | 一个编程教程列表,旨在帮助有抱负的软件开发人员学习如何从头开始构建应用程序。这个项目提供了一系列以项目为基础的编程教程,涵盖了多种主要编程语言。教程内容包括从项目规划、代码编写到应用部署等方方面面,帮助学习者全面提升编程技能。 |
13 | lobehub/lobe-chat | 26.4k | 2942 | 12% | 1091 | 2023-05-21 | 一个开源、高性能的聊天机器人框架,支持语音合成、多模态和可扩展的函数调用插件系统。用户可以一键免费部署私人的 ChatGPT/LLM web 应用程序,为项目提供强大的聊天机器人功能。 |
14 | krahets/hello-algo | 73.8k | 2829 | 3% | 1414 | 2022-11-04 | 一个动画图解的数据结构与算法教程,支持多种编程语言,如 Java、C++、Python、Go、JS、TS、C#、Swift、Rust、Dart、Zig 等。通过可视化的方式,这个项目帮助学习者更轻松地理解和学习各种数据结构与算法。 |
15 | sindresorhus/awesome | 297.5k | 2626 | 0% | 1811 | 2014-07-11 | 一个关于各种有趣话题的精彩列表。这些列表包含了有关各种领域的精选资源,从编程工具到娱乐、学习资源等等。awesome旨在为用户提供一个集中的资源库,帮助他们探索感兴趣的话题,发现新的工具和资源。 |
16 | modularml/mojo | 19.9k | 2528 | 14% | 2500 | 2023-04-29 | 一种新一代编程语言,旨在提供更灵活和高效的编程体验。它具有现代编程语言的特性,并支持模块化开发,使开发者能够更轻松地构建复杂的应用程序。Mojo的目标是推动编程语言的发展,为开发者提供更好的工具和语法。 |
17 | awesome-selfhosted/awesome-selfhosted | 175.9k | 2467 | 1% | 1747 | 2015-06-01 | 免费软件网络服务和web应用程序的列表,可以托管在您自己的服务器上 |
18 | shadcn/ui | 55.1k | 2449 | 4% | 1208 | 2023-01-04 | 这个项目使用Radix UI和Tailwind CSS构建了一套设计精美的组件。它为开发者提供了一套现代化且易于使用的UI组件,可以轻松地构建出视觉上吸引人的网页和应用程序。 |
19 | EbookFoundation/free-programming-books | 318k | 2327 | 0% | 1427 | 2013-10-11 | 这个项目收集了许多免费的编程书籍,涵盖了几乎所有编程语言和技术,分类齐全。对于程序员来说,它是一个宝贵的资源,可以帮助他们自学不同领域的编程知识。无论你是初学者还是有经验的开发者,这个项目都提供了丰富多样的书籍选择,让你不断扩展技术广度和深度。 |
20 | roboflow/supervision | 13.6k | 2224 | 19% | 409 | 2022-11-28 | 一个为您编写可重复使用的计算机视觉工具的项目。通过这个项目,用户可以更轻松地创建和管理计算机视觉应用所需的工具和流程。无论是数据集准备还是模型训练,Supervision 提供了帮助开发者的工具。 |
21 | massgravel/Microsoft-Activation-Scripts | 69.8k | 1906 | 2% | 1230 | 2020-01-13 | 一个用于Windows和Office的激活工具,支持HWID、KMS38和Online KMS激活方法。该项目专注于开源代码和减少反病毒检测,为用户提供激活Windows和Office的解决方案。 |
22 | Mozilla-Ocho/llamafile | 12.3k | 1894 | 18% | 1613 | 2023-09-11 | 允许您使用单个文件分发和运行 llm 语言。旨在使开源的大型语言模型更易于访问,通过将 llm 复杂性转化为单个文件可执行文件,称为 "llamafile",可以在大多数计算机上本地运行,无需安装。 |
23 | ollama-webui/ollama-webui | 12.2k | 1878 | 18% | 1251 | 2023-10-07 | ChatGPT-Style Web UI Client for Ollama |
24 | immich-app/immich | 29.5k | 1867 | 6% | 812 | 2022-02-03 | 一个自托管的照片和视频备份解决方案,可以直接从您的手机上传。它提供了一个安全、便捷的方式来备份您的个人照片和视频,并确保您的数据得到保护和隐私的维护。您可以轻松地将照片和视频上传到自己的服务器,并随时在需要时进行访问和恢复。 |
25 | donnemartin/system-design-primer | 251.1k | 1855 | 0% | 1387 | 2017-02-27 | 学习如何设计可扩展的系统将帮助你成为一个更好的工程师。这个仓库就是整理、收集系统设计方面的资源。中文版 |
26 | upscayl/upscayl | 25.5k | 1828 | 7% | 1686 | 2022-07-31 | 一款免费开源的 AI 图像升级器,使用先进的人工智能算法来放大和增强低分辨率图像,而不损失质量。该应用程序基于 Linux 优先理念,是一个跨平台应用程序,支持在所有主要桌面操作系统上使用。 |
27 | abi/screenshot-to-code | 47.8k | 1788 | 3% | 840 | 2023-11-15 | 一个支持拖拽屏幕截图并将其转换为干净的HTML/Tailwind/JS代码。这个工具可以帮助开发者快速地将设计图转化为可用的前端代码,提高开发效率。 |
28 | jlevy/the-art-of-command-line | 148k | 1785 | 1% | 1266 | 2015-05-20 | Master the command line, in one page |
29 | myshell-ai/OpenVoice | 16.9k | 1784 | 11% | 1586 | 2023-11-29 | 一款强大的多语言即时语音克隆AI工具,只需提供发言者的短音频片段,即可实现声音的高效克隆。更为独特的是,OpenVoice允许用户精确控制克隆声音的风格和情感,为用户提供了极大的个性化定制空间。 |
30 | vinta/awesome-python | 203.2k | 1688 | 0% | 1046 | 2014-06-28 | 一个Python资源集合库,汇集了Python生态中最热门的项目、工具、库、框架等。该项目旨在为Python开发者提供一个集中的资源库,帮助他们更好地学习和使用Python。awesome-python涵盖了广泛的主题,是Python生态的宝库之一。 |
以上就是本期的推荐所有项目,如果你喜欢本期的内容,欢迎收藏和关注OpenGithub社区:https://open.itc.cn/,我们会定期推送优质的开源项目。
Github历史期刊
:https://github.com/OpenGithubs