一、清风姐评价(个人建议、仅供参考):
理工科类第二推荐专业!
1、优点:
(1)收入高,在理工科中排名第一;
(2)社会需求量大,只要熟悉编程,就业比较容易。
(3)注重实际编程能力,可以不考研直接就业。
2、缺点:
(1)做程序员,工作会比较辛苦,996是常态;
(2)如果35岁前不能转管理线,会比较辛苦,可能会出现事业的瓶颈期;
(3)计算机知识更新换代快,需不断学习;
(4)录取分数较高。
建议:大二三开始,寒暑假时可到发达地区的软件公司学习或实习,增加自己的实践能力。
二、专业介绍及学习课程:
软件工程专业是2002年国家教育部新增专业,现已成为一个热门专业。
软件工程专业以计算机科学与技术学科为基础,强调软件开发的工程性,使学生在掌握计算机科学与技术方面知识和技能的基础上熟练掌握从事软件需求分析、软件设计、软件测试、软件维护和软件项目管理等工作所必需的基础知识、基本方法和基本技能,突出对学生专业知识和专业技能的培养,培养能够从事软件开发、测试、维护和软件项目管理的高级专门人才。
主干学科:马克思主义理论、大学外语、高等数学、大学物理、物理实验、线性代数、概率论与数理统计、程序设计语言、数据结构、离散数学、操作系统、编译技术、软件工程概论、统一建模语言、软件体系结构、软件需求、软件项目管理
该专业除了学习公共基础课外,还将系统学习离散数学、数据结构、算法分析、面向对象程序设计、现代操作系统、数据库原理与实现技术、编译原理、软件工程、软件项目管理、计算机安全等课程,根据学生的兴趣还可以选修一些其它选修课。
实践环节:毕业实习、课程设计、计算机工程实践、生产实习、毕业设计(论文)。
授予学位:工学学士。
三、就业前景:
1、主要就业去向包括计算机软件专业公司﹑信息咨询公司﹑以及金融等企业,担任程序员、软件测试员、项目经理等工作岗位。
2、从事各级各类企事业单位的办公自动化处理、计算机安装与维护、网页制作、计算机网络和专业服务器的维护管理和开发工作、动态商务网站开发与管理、软件测试与开发及计算机相关设备的商品贸易等方面的有关工作。
四、从事岗位:
毕业后主要从事软件工程师、项目经理、软件开发工程师等工作,大致如下:
1、软件工程师
2、项目经理
3、软件开发工程师
4、测试工程师
5、java开发工程
五、从事行业:毕业后主要在新能源、计算机软件、互联网等行业工作,大致如下:
1、新能源
2、计算机软件
3、互联网/电子商务
4、电子技术/半导体/集成电路
5、计算机服务(系统、数据服务、维修)
六、主要工作城市:
毕业后,北京、上海、深圳等城市就业机会比较多,大致如下:
1、北京
2、上海
3、深圳
4、广州
5、杭州
6、武汉
7、成都
8、南京
七、教育部最新第四轮"软件工程"专业评估具体排名:
共有118所大学参与“软件工程”专业学科评估,数据来源于“教育部学位与研究生教育发展中心”,具体排名如下:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大学 | |
3 | 91002 | 国防科技大学 | |
4 | 10001 | 北京大学 | A |
5 | 10003 | 清华大学 | |
6 | 10269 | 华东师范大学 | |
7 | 10284 | 南京大学 | |
8 | 10486 | 武汉大学 | |
9 | 10056 | 天津大学 | A- |
10 | 10145 | 东北大学 | |
11 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | |
12 | 10247 | 同济大学 | |
13 | 10248 | 上海交通大学 | |
14 | 10285 | 苏州大学 | |
15 | 10358 | 中国科学技术大学 | |
16 | 10610 | 四川大学 | |
17 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
18 | 10005 | 北京工业大学 | |
19 | 10007 | 北京理工大学 | |
20 | 10013 | 北京邮电大学 | |
21 | 10141 | 大连理工大学 | |
22 | 10183 | 吉林大学 | |
23 | 10246 | 复旦大学 | |
24 | 10286 | 东南大学 | |
25 | 10287 | 南京航空航天大学 | |
26 | 10422 | 山东大学 | |
27 | 10561 | 华南理工大学 | |
28 | 10611 | 重庆大学 | |
29 | 10614 | ||
30 | 10697 | 西北大学 | |
31 | 10699 | 西北工业大学 | |
32 | 10701 | 西安电子科技大学 | |
33 | 91004 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | |
34 | 10002 | 中国人民大学 | B |
35 | 10055 | 南开大学 | |
36 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | |
37 | 10288 | 南京理工大学 | |
38 | 10293 | 南京邮电大学 | |
39 | 10294 | 河海大学 | |
40 | 10295 | 江南大学 | |
41 | 10337 | 浙江工业大学 | |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | |
43 | 10384 | 厦门大学 | |
44 | 10423 | 中国海洋大学 | |
45 | 10459 | 郑州大学 | |
46 | 10491 | 中国地质大学 | |
47 | 10558 | 中山大学 | |
48 | 10698 | 西安交通大学 | |
49 | 91037 | 解放军信息工程大学 | |
50 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
51 | 10060 | 天津理工大学 | |
52 | 10079 | 华北电力大学 | |
53 | 10216 | 燕山大学 | |
54 | 10255 | 东华大学 | |
55 | 10280 | 上海大学 | |
56 | 10345 | 浙江师范大学 | |
57 | 10357 | 安徽大学 | |
58 | 10386 | 福州大学 | |
59 | 10497 | 武汉理工大学 | |
60 | 10602 | 广西师范大学 | |
61 | 10613 | 西南交通大学 | |
62 | 10617 | 重庆邮电大学 | |
63 | 10635 | 西南大学 | |
64 | 10657 | 贵州大学 | |
65 | 10673 | 云南大学 | |
66 | 11258 | 大连大学 | |
67 | 11417 | 北京联合大学 | |
68 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
69 | 10075 | 河北大学 | |
70 | 10108 | 山西大学 | |
71 | 10146 | 辽宁科技大学 | |
72 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | |
73 | 10299 | 江苏大学 | |
74 | 10300 | 南京信息工程大学 | |
75 | 10336 | 杭州电子科技大学 | |
76 | 10338 | 浙江理工大学 | |
77 | 10406 | 南昌航空大学 | |
78 | 10593 | 广西大学 | |
79 | 10595 | 桂林电子科技大学 | |
80 | 10621 | 成都信息工程大学 | |
81 | 10755 | 新疆大学 | |
82 | 11845 | 广东工业大学 | |
83 | 10009 | 北方工业大学 | C |
84 | 10010 | 北京化工大学 | |
85 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | |
86 | 10150 | 大连交通大学 | |
87 | 10151 | 大连海事大学 | |
88 | 10186 | 长春理工大学 | |
89 | 10252 | 上海理工大学 | |
90 | 10385 | 华侨大学 | |
91 | 10426 | 青岛科技大学 | |
92 | 10460 | 河南理工大学 | |
93 | 10462 | 郑州轻工业学院 | |
94 | 10488 | 武汉科技大学 | |
95 | 10511 | 华中师范大学 | |
96 | 10530 | 湘潭大学 | |
97 | 10555 | 南华大学 | |
98 | 10615 | 西南石油大学 | |
99 | 10708 | 陕西科技大学 | |
100 | 11065 | 青岛大学 | |
101 | 11664 | 西安邮电大学 | |
102 | 10112 | 太原理工大学 | C- |
103 | 10126 | 内蒙古大学 | |
104 | 10212 | 黑龙江大学 | |
105 | 10289 | 江苏科技大学 | |
106 | 10290 | 中国矿业大学 | |
107 | 10291 | 南京工业大学 | |
108 | 10327 | 南京财经大学 | |
109 | 10373 | 淮北师范大学 | |
110 | 10394 | 福建师范大学 | |
111 | 10447 | 聊城大学 | |
112 | 10534 | 湖南科技大学 | |
113 | 10596 | 桂林理工大学 | |
114 | 10623 | 西华大学 | |
115 | 10636 | 四川师范大学 | |
116 | 10674 | 昆明理工大学 | |
117 | 10710 | 长安大学 | |
118 | 91019 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) |
八、“软件工程”专业通过“中国工程教育专业认证”学校名单:
截至2020年,通过“软件工程”专业认证高校名单共计28所,通过认证时间比较早的大学有大连理工大学、吉林大学、郑州大学等,说明这些学校软件工程专业是比较强势的,以下是具体名单一览表,供大家参考:
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 |
1 | 大连理工大学 | 软件工程 | 2016 年 1 月 | 2024 年 12 月(有条件) |
2 | 吉林大学 | 软件工程 | 2016 年 1 月 | 2024 年 12 月(有条件) |
3 | 郑州大学 | 软件工程 | 2016 年 1 月 | 2018 年 12 月 |
4 | 北京理工大学 | 软件工程 | 2017 年 1 月 | 2025 年 12 月(有条件) |
5 | 湖南大学 | 软件工程 | 2017 年 1 月 | 2019 年 12 月 |
6 | 电子科技大学 | 软件工程 | 2017 年 1 月 | 2025 年 12 月(有条件) |
7 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月(有条件) |
8 | 南京理工大学 | 软件工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月(有条件) |
9 | 浙江工业大学 | 软件工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月(有条件) |
10 | 安徽大学 | 软件工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月(有条件) |
11 | 北京交通大学 | 软件工程 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有条件) |
12 | 东北大学 | 软件工程 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有条件) |
13 | 哈尔滨工程大学 | 软件工程 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有条件) |
14 | 杭州电子科技大学 | 软件工程 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有条件) |
15 | 厦门大学 | 软件工程 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有条件) |
16 | 福建工程学院 | 软件工程 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有条件) |
17 | 青岛科技大学 | 软件工程 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有条件) |
18 | 河南工业大学 | 软件工程 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有条件) |
19 | 哈尔滨理工大学 | 软件工程 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有条件) |
20 | 苏州大学 | 软件工程 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有条件) |
21 | 江苏大学 | 软件工程 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有条件) |
22 | 金陵科技学院 | 软件工程 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有条件) |
23 | 浙江师范大学 | 软件工程 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有条件) |
24 | 南昌航空大学 | 软件工程 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有条件) |
25 | 桂林电子科技大学 | 软件工程 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有条件) |
26 | 西北大学 | 软件工程 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有条件) |
27 | 西安工业大学 | 软件工程 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有条件) |
28 | 西安邮电大学 | 软件工程 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有条件) |
说明:
1.“专业名称”为专业的当前名称,部分专业在认证有效期内曾用其他名称,详请查询中国工程教育专业认证协会网站(http://www.ceeaa.org.cn/);
2.部分专业已参加多轮次认证,“有效期开始时间”为首次通过认证的有效期开始时间,“有效期截止时间”为最近一轮通过认证的有效期截止时间;总的有效期起止时间不具比较意义;
3.部分专业的“有效期截止时间”标有“有条件”,如“2025 年 12 月(有条件)”,表示“需要该日期前 3 年(即 2022年底前)根据专业改进情况决定是否延长至 2025 年 12 月”,其他“有条件”的以此类推。
参考网站(如有侵权,请联系我删帖):
1、百度百科;
2、大学生必备网;
3、教育部最新第四轮评估结果:教育部学位与研究生教育发展中心。
4、其它。